首页 > 教育资讯 > 正文

三本河南大学各大学排名 河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??

2024-09-14 21:52:24 | 拔尖网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4141010475隶属于:河南省教育厅
今天拔尖网小编整理了三本河南大学各大学排名 河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

三本河南大学各大学排名 河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??

三类本科院校排名

为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。
经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下:
...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本河南大学各大学排名 河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??

09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

至于专业还是看个人爱好
因为现在什么人才都不缺

我就在第13位的西南大学育才学院
学校好可以,07年排名在第7位来~

三本河南大学各大学排名 河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??

河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??

这种联办的都是民办,但是其中的教育资源是共享的,基本都是三本录取。如果你想报考河南教育学院,还不如到黄河科技学院呢,那怎么说也是中国民办高校第一所呢,而且师资力量和人文环境都是一流的,在省内甚至是国内,基本没有能和黄河科技学院抗衡的民办大学了! 拔尖网

以上就是拔尖网小编给大家带来的三本河南大学各大学排名 河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三本河南大学各大学排名 河南大学国际教育学院到底是三本还是二本??”相关推荐
教育基础三本大学排名 河南大学三本学院排名
教育基础三本大学排名 河南大学三本学院排名

河北省最好的三本大学排名河北省最好的三本大学排名为:燕山大学里仁学院、河北大学工商学院、河北师范大学汇华学院。燕山大学里仁学院作为河北省三本大学中的佼佼者,其在多个学科领域都展现出了卓越的教学质量和研究实力。学院注重培养学生的实践能力和创新精神,拥有一批高水平的师资团队和先进的教学设施,为学生提供了良好的学习环境和发展空间。同时,学院还积极开展对外交流与合作,为学生提供了更广阔的发展平

2024-09-15 21:13:48
河南大学三本学院排名(湖南三本大学的排名是?)
河南大学三本学院排名(湖南三本大学的排名是?)

河南大学三本学院排名本文节选了河南三本大学排名,其中排名第一的是新乡医学院三全学院,排名第二的是河南大学民生学院,排名第三的是黄河科技学院,以下是三本大学排名,仅供大家参考。新乡医学院三全学院新乡医学院三全学院是一所以新机制建设的民办本科全日制普通高等院校,2003年4月经河南省教育厅批准成立,2003年12月教育部审核确认为独立学院,是河南省唯一一所西医类独立学院。三全学院由新乡医

2024-11-09 07:41:58
淮南三本大学排名榜名单 淮南联合大学是二本还是三本
淮南三本大学排名榜名单 淮南联合大学是二本还是三本

我2012今年理科考了404.三本线431想要到淮南二中或淮南一中复读..请介绍一下..淮南一中复习班分好班和普通班,前年去年是三本线以才能进好班。老师态度还可以,复习班的学生都比较努力,比应届班的学生懂事。学费是分分数段收取,按你的分数应该不会收太多,上课时间我记得好像是八月初,过几天一中的复习招生简章就该出来了,上网时留心看一下。至于二中理科复习班,我有同学在那上过,反映不是很好。老

2024-10-20 11:25:32
河南的三本哪个比较好?还有三本和二本到底有什么区别
河南的三本哪个比较好?还有三本和二本到底有什么区别

河南的三本哪个比较好?还有三本和二本到底有什么区别三本条件最好的是郑州大学西亚斯学院,这个是条件最好的,基础设施比较不错。郑州轻工业学院易思顿国际美术学院,这个是艺术比较不错的三本院校。河南大学民生学院;河南财经成功学院;河南农大华豫学院;等等。三本和二本的最明显区别就是学费问题,三本明显属于贵族学校学费都在一万左右。还有就是管理问题,有很多三本院校挂着二本的名义招生,管理都是院

2024-11-27 13:57:34
河南所有三本大学排名 河南大学三本学院排名
河南所有三本大学排名 河南大学三本学院排名

三本医科大学排名及分数线根据近年来的统计数据,以下是中国的一些三本医科大学排名和录取分数线的情况,但需要注意的是,排名和分数线可能会根据年份和招生计划的变化而有所不同。安徽医科大学安徽医科大学是中国一所以医学为主的综合性大学,位于安徽省合肥市。该校在全国综合排名中一般位于前100名左右。录取分数线一般在安徽省统招的控制线范围内,通常在550分左右。请点击输入图片描述

2024-09-16 07:51:50
河南三本中医大学排名 河南大学三本学院排名
河南三本中医大学排名 河南大学三本学院排名

河南三本大学排名河南理工大学万方科技学院,河南大学民生学院这两个是进入全国100名的,升达大学,西亚斯,也不错,其他的还有好多,但是没有听说就业形势很好的o(∩_∩)o...河南理工大学万方科技学院、河南大学民生学院、中原工学院信息商务学院、安阳师范学院人文管理学院、河南师范大学新联学院、新乡医学院三全学院、河南科技学院新科学院、信阳师范学院华锐学院、河南农业大学华豫学院河南财经学院成

2024-10-09 03:32:59
淮南三本大学排名一览表 淮南联合大学是二本还是三本
淮南三本大学排名一览表 淮南联合大学是二本还是三本

淮南联合大学是二本还是三本目前根据教育部公开信息规定,已经没有明确的本科一批次、二批次概念,淮南联合大学是一所综合类公办专科(高职)学校,有学前教育、计算机网络技术、法律事务、工程造价、建筑工程技术、电气自动化技术、机电一体化技术、机械设计与制作、模具设计与制造技术专业等,,建校38年。淮南联合大学(HuainanUnionUniversity,HNUU)位于安徽省淮南市,是经安徽省

2024-11-04 11:38:22
湖南三本大学的排名是? 贵州财经学院是二本还是三本?
湖南三本大学的排名是? 贵州财经学院是二本还是三本?

湖南三本大学的排名是?湖南三本大学排名榜:长沙理工大学城南学院、湖南商学院北津学院、湘潭大学兴湘学院、中南林业科技大学涉外学院、湖南农业大学东方科技学院。湘潭大学兴湘学院是经教育部和湖南省人民政府批准设立,由湘潭大学举办的独立学院,坐落在湖南省湘潭市。学院设有49个本科专业,在校学生6142人。学院依托湘潭大学的综合办学优势,共享湘潭大学一流的师资队伍、图书资料、教学设施和

2024-09-16 13:37:00