发布时间:2023-09-24 02:21:00 | 拔尖网
黄河科技学院招生专业有社会工作、英语、日语、翻译、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、纳米材料与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、农业工程、建筑学、城乡规划、临床医学、药学等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
5 | 法学 | 法学类 | 本科 |
6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
7 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 运动康复 | 体育学类 | 本科 |
9 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
14 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
16 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
17 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
18 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
20 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
23 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
24 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
25 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
26 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
28 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 农业工程 | 农业工程类 | 本科 |
30 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
31 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
32 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
33 | 药学 | 药学类 | 本科 |
34 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
35 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
36 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
37 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
38 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
40 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
41 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
42 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
45 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 护理学 | 省级特色专业 | 护理学类 | 本科 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
3 | 电子信息工程 | 省级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
4 | 音乐表演 | 省级特色专业 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
5 | 计算机科学与技术 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
6 | 材料成型及控制工程 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
黄河科技学院位于河南郑州。学校创立于1984年10月;1994年2月,经国家教育委员会批准建立民办黄河科技学院,实施高等专科学历教育;2000年3月,经国家教育部批准,在民办黄河科技大学的基础上建立黄河科技学院;2004年取得学士授予权;2008年通过国家教育部普通本科教学工作水平评估;2013年被教育部批准为“应用科技大学战略研究试点单位”。 并成为中国应用技术大学联盟的首批成员和河南省首批转型发展试点高校;2014年,学校教改成果“民办高校应用型人才培养模式创新与实践”获得国家级教学成果二等奖;学校被评为“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校毕业生就业工作50强)。
黄河科技学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表