发布时间:2023-08-06 16:26:31 | 拔尖网
城市轨道交通通信信号技术专业就业方向
城市轨道交通信号专业就业前景是不错的,就业方面毕业生主要从事信号设备维修养护、技术开发等工作或者从事信号设备工程施工和大修改造等工作,还可到相关企业从事经营管理、生产管理、技术管理等工作,也可到铁路设计单位从事工程设计工作。
主要面向城市轨道交通通信与信号设备安装、通信与信号设备维护等岗位(群)。
城市轨道交通通信信号技术专业就业前景
伴随着城市公共交通需求的爆发,中国城轨蓬勃发展,我国城市轨道交通运营里程稳步攀升。随着轨道交通行业发展迅速,正因如此城轨通号专业人才在全国范围内的缺口很大,缺口很大意味着城市轨道交通通信信号技术专业的就业前景相对乐观,该专业人才也是比较吃香的,在就业方向包括了地铁、轻轨、城际铁路等,这些都是非常对口的单位。
毕业生主要从事高速铁路、既有铁路、地铁和城市轨道交通、厂矿企业铁路等领域中信息和控制方面的研究、设计、开发、系统集成、施工和经营管理等工作,可在国有铁路各路局、城市地铁公司、各地方铁路公司等部门从事技术开发与管理、工程设计及设备维护等工作。在铁路行业相关的研究院、设计院、铁路局、工程局、地铁公司、信号工厂、相关研发单位(如中国通号股份公司、铁科院、卡斯柯、和利时、阿尔斯通)、学校等发挥重要作用。
城市轨道交通通信信号技术专业介绍
城市轨道交通通信信号技术主要研究通信原理与信号系统、通信信号传输规律、轨道交通信号技术与设备等方面的基本知识和技能,进行轨道交通信号工程的设计以及通信信号设备的检修与维护等。常见的轨道交通通信信号设备有:信号机、联锁设备、自动闭塞系统、列车运行控制系统等。
课程体系:《通信原理》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《传感器基础及其应用》、《光纤通信》、《轨道交通信号基础设备》、《轨道交通信号控制》、《区间信号设备》、《地铁无线通信引入技术及应用》、《无线集群通信系统设备维护》 部分高校按以下专业方向培养:信号技术。
以上内容仅供大家参考!
以上就是2023城市轨道交通通信信号技术专业就业方向及前景怎么样的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。2021年苏州托普信息职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 610215 | 大数据技术与应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 560302 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 660209 | 影视动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 610102 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 610115 | 移动互联应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 590301 | 药品经营与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 560204 | 数控设备应用与维护 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 650109 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 690304 | 社区康复 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 630602 | 商务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 610205 | 网站技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 630702 | 汽车营销与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 560703 | 汽车电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 560113 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 540501 | 建设工程管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 560102 | 机械制造与自动化 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 560101 | 机械设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 560301 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 650108 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 650120 | 动漫设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 610214 | 电子商务技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年贵州师范学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求