发布时间:2024-09-18 16:04:58 | 拔尖网
山西传媒学院2022年各专业分数线-山西
年份 省份 类型 科类 专业 录取数 最高分 位次 最低分 位次
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 戏剧影视文学 35 511 7955 467 20062
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 广告学 50 493 12166 473 18105
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 影视摄影与制作 30 497 11140 468 19766
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 新闻学 55 494 11894 478 16509
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 广播电视学 55 495 11633 473 18105
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 电影学 15 485 14334 469 19421
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 影视摄影与制作(电影摄影方向) 10 505 9201 470 19091
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 网络与新媒体 35 501 10166 482 15249
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 数字出版 35 479 16181 471 18766
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 文化产业管理 40 482 15249 469 19421
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 文化产业管理 20 450 67753 442 73976
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 网络与新媒体 22 477 48640 451 67041
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 广告学 22 467 55217 445 71646
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 广播电视工程 12 451 67041 445 71646
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 数字媒体技术 20 472 51909 452 66243
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 影视摄影与制作(电影摄影方向) 5 481 46057 450 67753
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 虚拟现实技术 20 460 60313 446 70884
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 影视摄影与制作 12 460 60313 446 70884
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 数字出版 12 451 67041 445 71646
1、2022东莞职业技术学院依学考录取分数线
2022年广东省学考各专业录取情况
类别 专业组 专业代码 专业名称 最高分 最低分 最低排位 专业组投档线 专业组最低排位
学考 601 701 计算机应用技术(中外合作办学) 378 324 93920 324 93920
学考 602 702 护理 376 348 54723 346 52125
学考 602 703 助产 398 348 54651
学考 602 704 药学 375 356 42893
学考 602 705 康复治疗技术 366 346 52125
学考 603 706 工业机器人技术 367 352 48465 350 52350
学考 603 707 电子信息工程技术 378 359 38675
学考 603 708 物联网应用技术 371 354 45868
学考 603 709 智能产品开发与应用 370 353 47130
学考 603 710 计算机应用技术 389 357 41026
学考 603 711 园林工程技术 366 351 50817
学考 603 712 建筑工程技术 368 350 51627
学考 603 713 建筑智能化工程技术 361 350 52260
学考 603 714 人工智能技术应用 367 352 48868
学考 603 715 包装策划与设计 369 350 52037
学考 603 716 印刷媒体技术 358 350 52330
学考 603 717 数字出版 374 350 51947
学考 603 718 机械制造及自动化 369 350 52171
学考 603 719 智能制造装备技术 371 350 52344
学考 603 720 机电一体化技术 367 350 52350
学考 603 721 新能源汽车技术 370 350 52080
学考 604 722 工业设计 368 349 53447 349 53447
学考 605 723 城市轨道交通运营管理 383 351 50659 351 50659
学考 606 724 学前教育(师范) 377 359 38530 359 38530 拔尖网
学考 607 725 政府采购管理 372 353 47110 353 47110
学考 607 726 金融服务与管理 371 355 44518
学考 607 727 大数据与会计 386 357 41678
学考 607 728 工商企业管理 370 353 47022
学考 607 729 酒店管理与数字化运营 366 353 47110
学考 607 730 安全技术与管理 362 353 46855
学考 607 731 电子商务 374 354 45698
学考 607 732 现代物流管理 375 356 42071
学考 607 733 商务英语 384 360 37172
学考 607 734 传播与策划 374 356 42801
学考 607 735 社区管理与服务 369 354 46715
学考(体育术科类) 608 736 社会体育 321 298 2458 293 2950
学考(体育术科类) 608 737 运动健康指导 322 293 2950
学考(体育术科类) 608 738 体育运营与管理 314 297 2530
学考(美术术科类) 609 739 产品艺术设计 284 269 5210 262 5272
学考(美术术科类) 609 740 服装与服饰设计 295 262 5890
学考(美术术科类) 609 741 广告艺术设计 283 268 5272
学考(美术术科类) 609 742 家具艺术设计 269 262 6089
以上就是拔尖网为大家带来的数字出版专业录取分数线 东莞职业技术学院分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com