发布时间:2024-09-18 16:09:01 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 17000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 俄语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 德语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 西班牙语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 朝鲜语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 泰语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 越南语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 波兰语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 捷克语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 匈牙利语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 意大利语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 2 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 3 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 15000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 15000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 应用英语 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 应用日语 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 应用俄语 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 应用法语 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 空中乘务 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 民航空中安全保卫 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 国际商务 | 2 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 商务英语 | 2 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 商务日语 | 1 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中文 | 2 | 15900/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 商务英语 | 1 | 15900/三年 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
成都外国语学院的前身是四川外国语大学成都学院,创办于2000年,2023年9月经教育部批准更名为成都外国语学院。学校2023年12月获批硕士学位授予立项建设单位。作为四川省唯一专业外国语高校,学校以塑造学生美好未来为使命,以建设高水平、国际化、应用型外国语大学为目标,与成渝双城经济圈建设同频共振、同向同行,致力培养学生成为就业有实力、工作有能力、发展有潜力、个人有魅力的优秀应用型人才。
学校建有成都和宜宾两个校区,成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区、世界“三遗之城”都江堰青城山麓;宜宾校区位于宜宾市国家级临港经济技术开发区,地处宜宾市“大学城”核心区域。学校面向全国27个省(市、自治区)招生,现有在校生24000余人。现开设本专科专业65个,其中16门外语(外语类本专科专业32个),联合国官方语言和“一带一路”沿线主要国家的语言开设齐全,意大利语、阿拉伯语、捷克语、匈牙利语、马来语、越南语等外语专业在四川省所有高校中唯一开设。学校设有12个二级学院,形成了以外语学科为主,文学、经济、管理、艺术、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
成都外国语学院师资力量雄厚,构建了一支德才兼备、爱岗敬业、教学优异的专任教师队伍,并常年聘有16个外语语种的外籍教师。现有教育部高等学校教学指导委员会委员2人,四川省普通本科高等学校教学指导委员会委员5人,四川省委省政府决策咨询委员会委员1人。
以上就是拔尖网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com