发布时间:2025-01-05 15:37:51 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济(办学地点:东海校区) | 6 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融工程(办学地点:东海校区) | 5 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:南山校区) | 6 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据计算及应用(办学地点:东海校区) | 6 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:东海校区) | 6 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 测控技术与仪器(办学地点:东海校区) | 6 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金属材料工程(办学地点:东海校区) | 5 | 15800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 高分子材料与工程(办学地点:东海校区) | 6 | 15800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 复合材料与工程(办学地点:东海校区) | 5 | 15800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东海校区) | 6 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(办学地点:东海校区) | 6 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能(办学地点:东海校区) | 6 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化(办学地点:东海校区) | 6 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(办学地点:东海校区) | 6 | 19800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(办学地点:东海校区) | 6 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:东海校区) | 6 | 19800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺(办学地点:东海校区) | 6 | 15800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 服装设计与工程(办学地点:南山校区) | 6 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 飞行器动力工程(办学地点:东海校区) | 6 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学(办学地点:南山校区) | 6 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理(办学地点:东海校区) | 6 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用(办学地点:东海校区) | 6 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 供应链管理(办学地点:东海校区) | 5 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语国际教育(办学地点:南山校区) | 6 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:南山校区) | 6 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 食品营养与健康(办学地点:东海校区) | 6 | 15800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:东海校区) | 4 | 16800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:东海校区) | 6 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 供应链管理(办学地点:东海校区) | 4 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 跨境电子商务(办学地点:东海校区) | 6 | 18800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理(办学地点:东海校区) | 8 | 17800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 石油化工技术(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高分子合成技术(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代家用纺织品设计(办学地点:南山校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 移动互联应用技术(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术(办学地点:东海校区) | 4 | 10800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术(办学地点:东海校区) | 4 | 10800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社区康复(办学地点:南山校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品生物技术(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:南山校区) | 5 | 10800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融服务与管理(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:东海校区) | 4 | 10800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务(办学地点:东海校区) | 5 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理(办学地点:东海校区) | 4 | 9800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语(办学地点:南山校区) | 4 | 9800/3 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
一、走进南院 办学山海间拔尖网
有朋自远方来不亦说乎
(一)学校概况
以上就是拔尖网小编给大家带来的烟台南山学院2024河南高考招生计划 招多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com