发布时间:2025-01-24 18:49:13 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程;办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 4 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化类(包含专业:自动化,机器人工程;办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 4 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类(软件)(包含专业:软件工程,数字媒体技术,虚拟现实技术;办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 8 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类(大数据与智能科学)(包含专业:数据科学与大数据技术,智能科学与技术;办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 5 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类(计算机与物联网)(包含专业:计算机科学与技术,物联网工程,网络工程,信息安全;办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 5 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电影制作(办学地点:重庆工程学院双桥校区) | 4 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 区块链工程(办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 4 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程(办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 5 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造(办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 4 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理,财务管理;办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 4 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 供应链管理(办学地点:重庆工程学院双桥校区) | 3 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:重庆工程学院双桥校区) | 3 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理,财务管理;办学地点:重庆工程学院双桥校区;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 5 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 供应链管理(办学地点:重庆工程学院双桥校区) | 3 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:重庆工程学院双桥校区) | 3 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
◆全国应用技术大学联盟成员
◆国家智慧教育平台重庆市试点高校
以上就是拔尖网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com