发布时间:2025-01-25 18:52:12 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学(办学地点:安宁校区) | 1 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(办学地点:安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 虚拟现实技术(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药学(办学地点:海源校区) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术(办学地点:海源校区) | 1 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像技术(办学地点:海源校区) | 1 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学(办学地点:海源校区) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价(办学地点:安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 审计学(办学地点:安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学(办学地点:安宁校区) | 1 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(办学地点:安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能制造工程(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 虚拟现实技术(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 建筑学(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 药学(办学地点:海源校区) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 医学检验技术(办学地点:海源校区) | 1 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 医学影像技术(办学地点:海源校区) | 1 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学(办学地点:海源校区) | 2 | 24000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价(办学地点:安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点:安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 审计学(办学地点:安宁校区) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:安宁校区) | 1 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程测量技术(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(办学地点:安宁校区) | 3 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑室内设计(办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价(办学地点:安宁校区) | 3 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:安宁校区) | 3 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(办学地点:海源校区) | 2 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药学(办学地点:海源校区) | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学检验技术(办学地点:海源校区) | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计(办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 法律事务(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程测量技术(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(办学地点:安宁校区) | 3 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑室内设计(办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价(办学地点:安宁校区) | 3 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:安宁校区) | 3 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(办学地点:海源校区) | 2 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药学(办学地点:海源校区) | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学检验技术(办学地点:海源校区) | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计(元/年;办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(办学地点:安宁校区) | 1 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学教育(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 法律事务(办学地点:安宁校区) | 2 | 13500/3 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
云南经济管理学院创办于1992年,是云南省办学最早的民办学校之一。2014年经教育部批准设立为全日制普通本科院校。
学校位于春城昆明,现有安宁、海源两个校区,教学行政用房52.5万平方米,教学科研仪器设备值2.15亿元,馆藏纸质图书305.8万册、电子图书160万册,建成了高速、稳定、便捷的校园网络,实现“万兆到楼宇、百兆到桌面、无线全覆盖”。
建校30年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,秉持“厚德尚行”的校训,落实立德树人根本任务,坚持“以学生为中心、以爱育人”的办学理念,持续加大经费投入,不断改善办学条件,规范教学管理,深化教育教学改革,注重文化育人,为学校可持续发展奠定了坚实的基础。拔尖网
以上就是云南经济管理学院2024河南高考招生计划 招多少人全部内容了,了解更多相关信息,关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com