2025-02-01 15:05:24 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 导航工程技术 | 3 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 机械设计制造及自动化 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 智能制造工程技术 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 城市轨道交通智能运营 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 物联网工程技术 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 光电信息工程技术 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 网络工程技术 | 3 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 大数据工程技术 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 云计算技术, | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 信息安全与管理 | 3 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 人工智能工程技术 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 工业互联网技术 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 区块链技术 | 3 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 现代通信工程 | 2 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 通信软件工程 | 3 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 集成电路工程技术 | 3 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批C | 金融科技应用 | 5 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批C | 电子商务 | 5 | 23100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能控制技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 6 | 1320000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 集成电路技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 微电子技术 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 6 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理: | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 3 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 3 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 5 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 4 | 13200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 3 | 13200/3 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
以上就是拔尖网小编给大家带来的西安信息职业大学2024山西高考招生计划 招多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com一、2024西安信息职业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段导航工程技术123100/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及自动化123100/4山东2024综合普通类一段智能制造工程技术123100/4山东2024综合普通类一段城市轨道交通信号与控制技术123100/4山东2024综合普通类一段电子信息工程技术123100/4山东2
一、2024西安信息职业大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批计算机应用工程523100/4广西2024物理本科批智能制造工程技术523100/4广西2024物理本科批区块链技术623100/4广西2024物理本科批数字媒体技术423100/4广西2024物理本科批现代通信工程523100/4广西2024物理本科批电子信息工程技术523100/
一、2024西安信息职业大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科导航工程技术423100/四年江西2024物理类本科机械设计制造及自动化523100/四年江西2024物理类本科智能制造工程技术523100/四年江西2024物理类本科城市轨道交通信号与控制技术423100/四年江西2024物理类本科城市轨道交通智能运营423100/四年江西2024
一、2024西安信息职业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批建筑工程技术113200/3吉林2024历史普通专科批物联网应用技术113200/3吉林2024历史普通专科批大数据技术113200/3吉林2024历史普通专科批云计算技术应用113200/3吉林2024历史普通专科批信息安全技术应用113200/3吉林2024历史普通专科批人工
一、2024西安信息职业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)金融科技应用123100/四年湖南2024历史类本科批(普通)电子商务123100/四年湖南2024历史类高职专科批建筑工程技术113200/三年湖南2024历史类高职专科批建筑经济信息化管理113200/三年湖南2024历史类高职专科批物联网应用技术113200/三年湖南
一、2024西安信息职业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批导航工程技术923100/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及自动化723100/4河南2024理科本科第二批智能制造工程技术723100/4河南2024理科本科第二批城市轨道交通信号与控制技术623100/4河南2024理科本科第二批城市轨道交通智能运营623100/4河
一、2024西安信息职业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批金融科技应用223100/4河北2024历史本科批电子商务223100/4河北2024物理本科批导航工程技术223100/4河北2024物理本科批机械设计制造及自动化223100/4河北2024物理本科批智能制造工程技术223100/4河北2024物理本科批城市轨道交通信号与控制技术
一、2024山西信息职业技术学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批智能光电制造技术208500/3山西2024理科高职专科批移动互联应用技术308500/3山西2024理科高职专科批计算机网络技术558500/3山西2024理科高职专科批软件技术6512000/3山西2024理科高职专科批数字媒体技术6512000/3山西2024理科高职专
2024-02-23 17:16:40
2024-01-08 11:55:59
2024-01-14 20:28:40
2024-01-13 13:53:30
2024-01-06 22:50:35
2024-09-13 07:40:21