2025-04-02 13:34:27 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 59 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 39 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法学(江北校区a区) | 137 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法学(江北校区a区) | 79 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 知识产权(江北校区a区) | 45 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 知识产权(江北校区a区) | 15 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 社会工作(江北校区a区) | 67 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 社会工作(江北校区a区) | 21 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范)(江北校区a区) | 79 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(江北校区a区) | 37 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(江北校区a区) | 16 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(江北校区a区) | 100 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(江北校区A区) | 45 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范)(江北校区a区) | 175 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 39 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 10 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试) | 100 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试) | 35 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语(外语口试) | 42 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语(外语口试) | 10 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学(江北校区a区) | 43 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 142 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 141 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范)(江北校区a区) | 145 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用化学(江北校区A区) | 137 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 143 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 129 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 62 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料化学(江北校区a区) | 101 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 79 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 82 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 145 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 117 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 117 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 72 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 114 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 94 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 制药工程(江北校区a区) | 130 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 81 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 89 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 125 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 67 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 114 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 农学 | 61 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 茶学 | 51 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(广元市剑阁县)(乡村振兴专项计划) | 2 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(广安市邻水县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(南充市南部县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(南充市营山县)(乡村振兴专项计划) | 3 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(宜宾市珙县)(乡村振兴专项计划) | 3 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(宜宾市屏山县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(达州市达川区)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(巴中市南江县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(阿坝州阿坝县)(乡村振兴专项计划) | 2 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(阿坝州理县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(阿坝州黑水县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 农学(甘孜州炉霍县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 安全工程(宜宾市兴文县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 安全工程(达州市万源市)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 安全工程(巴中市巴州区)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 安全工程(阿坝州九寨沟县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 动植物检疫 | 76 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 林学 | 38 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(江北校区a区) | 57 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 护理学(江北校区a区) | 12 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(江北校区a区) | 20 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 89 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 90 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 78 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 120 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 行政管理(江北校区a区) | 72 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 行政管理(江北校区a区) | 27 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 公共关系学(江北校区a区) | 20 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 公共关系学(江北校区a区) | 8 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 37 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 38 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 法学(阿坝州)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 标准化工程 | 68 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 社会工作(甘孜州)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 质量管理工程 | 108 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 学前教育(甘孜州)(师范)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 制药工程(攀枝花市)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 学前教育(凉山州)(师范)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 质量管理工程(乐山市)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 行政管理(凉山州)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 质量管理工程(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 制药工程(雅安市)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 制药工程(阿坝州)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 应用化学(凉山州)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 材料化学(凉山州)(江北校区a区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 环境工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 安全工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 生物工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 林学(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 茶学(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 食品质量与安全(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批预科 | 少数民族预科 | 29 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批预科 | 少数民族预科 | 35 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程(与宜宾职业技术学院联办)(备注:与宜宾职业技术学院联办,1十3模式,第1年在宜宾学院就读,后3年在宜宾职业技术学院就读)(应用本科) | 20 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程(与成都纺织高等专科学校联办)(备注:与成都纺织高等专科学校联办,1十3模式,第1年在宜宾学院就读,后3年在成都纺织高等专科学校(邛崃校区)就读)(应用本科) | 20 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导(江北校区a区) | 12 | 10000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导(江北校区a区) | 40 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
宜宾学院位于“万里长江第一城”、国家历史文化名城——四川省宜宾市。学校于1978年开始高等教育办学历史,2001年经国家教育部批准,由原宜宾师范高等专科学校与四川教育学院宜宾分院合并升格为省属全日制综合性普通本科院校。建校40余年来,学校荣膺了“全国文明单位”、“全国语言文字工作示范校”、“全国群众体育先进单位”、“全国造林绿化400佳单位”、四川省“党建示范高校”、四川省“三全育人”综合改革试点高校、“四川省园林式院校”、“四川省普通高校大学生就业工作先进单位”、“四川省依法治校示范学校”、“四川省文明校园”等称号。
学校现有江北老校区(A区、B区)和临港新校区,总面积2260亩。固定资产总值约45亿元,教学科研仪器设备总值约3.1亿元,馆藏图书1233.9万册(含电子图书)。现有13个二级学部和3个二级学院,面向全国28个省、市、自治区招生,面向南亚东南亚招收留学生,现有学生近2.4万人。
以上就是宜宾学院2025四川高考招生计划 招多少人预测全部内容了,了解更多相关信息,关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com一、2024宜宾学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批国际经济与贸易594800/4四川2024理科本科二批国际经济与贸易394800/4四川2024文科本科二批法学(江北校区a区)1374800/4四川2024理科本科二批法学(江北校区a区)794800/4四川2024文科本科二批知识产权(江北校区a区)454800/4四川2024理科本科
一、2024四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)566000/4四川2024文科国家专项计划(本一)经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(国家专项计划)26000/4四川2024文科高校专项计划本一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财
一、2024川北医学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批临床医学(卓越医生班)306670/5四川2024文科本科二批社会工作285520/4四川2024理科本科二批运动康复(备注:不予录取色弱、色盲考生)485520/4四川2024文科本科二批英语(招收英语语种考生,外语口试)605520/4四川2024理科本科二批生物医学工程(备注:不予
一、2024运城学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批数学与应用数学(师范)104900/4四川2024理科本科二批化学(师范)104900/4四川2024理科本科二批通信工程85200/4四川2024理科本科二批材料科学与工程104800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、运城学院简介运城学院坐落于中华文明重要发祥地---山西省运
一、2024肇庆学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批英语(师范)(招收英语语种考生)55710/4四川2024理科本科二批电子信息科学与技术55710/4更多数据请进入:{$cate_url}二、肇庆学院简介肇庆学院是由广东省人民政府主办、省教育厅主管的具有硕士学位授予权的公办全日制本科高校,位于广东省珠三角城市肇庆(距广州90公里)。学校
一、2024惠州学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批园林(备注:不招色盲色弱)24152/4四川2024理科本科二批高分子材料与工程(备注:不招色盲色弱)35190/4四川2024理科本科二批计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程网络工程、网络空间安全)(备注:不招单色识别不全者。第三学期专业分流。)35190/4更多数据请进入:{$ca
一、2024泰山学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批旅游管理(景区运营与管理方向)56600/4四川2024理科本科二批电子信息类(含:通信工程、电子信息科学与技术)56600/4四川2024理科本科二批化工与制药类(含:化学工程与工艺、制药工程)55500/4四川2024理科本科二批智能建造55500/4四川2024理科本科二批计算机类(
一、2024嘉应学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批应用化学(江北校区,备注:不招色盲、色弱)95190/4四川2024文科本科二批工商管理(第一学年在程江校区:第二至第四学年在江北校区)84590/4四川2024理科本科二批计算机科学与技术(江北校区,备注:不招单色识别不全者)95190/4四川2024理科本科二批心理学(师范)(程江校区
2024-02-23 17:16:40
2024-11-18 02:12:05
2024-01-14 19:52:47
2025-03-20 11:48:15
2024-10-27 01:46:38
2024-01-13 13:53:30