2025-04-30 16:03:40 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(校本部) | 120 | 37800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(校本部) | 60 | 37800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(校本部) | 120 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(校本部) | 100 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(校本部) | 180 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 120 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术(校本部) | 30 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(校本部) | 30 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(校本部) | 150 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(校本部) | 110 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(校本部) | 90 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 90 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(校本部) | 90 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(校本部) | 90 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 25 | 37800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(校本部) | 135 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 50 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 25 | 37800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(校本部) | 135 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 50 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(校本部) | 80 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 50 | 29800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 50 | 29800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 50 | 29800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 50 | 29800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(校本部) | 10 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 10 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际商务(校本部) | 20 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 20 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 10 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 20 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(校本部) | 8 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(校本部) | 13 | 66000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 互联网金融(中外合作办学)(校本部) | 8 | 69800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 互联网金融(中外合作办学)(校本部) | 13 | 69800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际商务(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际金融(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 视觉传达设计(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 国际商务(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 国际金融(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 视觉传达设计(校本部) | 20 | 36800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 25 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 78 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(校本部) | 20 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(校本部) | 40 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 18 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 30 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 80 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际商务(校本部) | 20 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(校本部) | 41 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 16 | 39800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 125 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 投资学(校本部) | 45 | 29800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 互联网金融(校本部) | 45 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 70 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 90 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(校本部) | 45 | 29800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(校本部) | 40 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 供应链管理(校本部) | 40 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 162 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 50 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 审计学(校本部) | 50 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(校本部) | 100 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语(校本部) | 45 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(校本部) | 45 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(校本部) | 90 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(校本部) | 45 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(校本部) | 168 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | 50 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经贸规则(校本部) | 50 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 132 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 投资学(校本部) | 45 | 29800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 互联网金融(校本部) | 45 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 70 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融科技(校本部) | 90 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 90 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(校本部) | 45 | 29800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(校本部) | 40 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 供应链管理(校本部) | 50 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 160 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 50 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 审计学(校本部) | 50 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(校本部) | 93 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 德语(校本部) | 35 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(校本部) | 35 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(校本部) | 70 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 西班牙语(校本部) | 35 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(校本部) | 160 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | 43 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经贸规则(校本部) | 43 | 32800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(校本部) | 90 | 32800/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
广州商学院前身是华南师范大学增城学院,1999年招生第一批学生,2002年成为广东省第一所新机制二级学院,2004年成为全国第一批、广东省第一所独立学院。学校于2011年获得学士学位授予权;2014年成为广东省第一所由独立学院转设的普通本科高校;2020年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,是该年广东唯一一所,也是全国四所通过评估的民办高校之一;2021年成为广东省第一批民办高校硕士学位立项建设单位。
学校设13个学院,共有全日制在校学生超过2.8万人,教职员工1700多名,教育部“长江学者”特聘教授2人,博士学位教师余170人。
以上就是广州商学院2025广东高考招生计划 招多少人预测全部内容了,了解更多相关信息,关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com一、2024广州华商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类本科护理学535000/4广东2024物理类本科护理学31535000/4广东2024物理类本科化妆品科学与技术6035000/4广东2024物理类本科药学11035000/4广东2024物理类本科中药学8035000/4广东2024物理类本科护理学8048000/4广东2024物理类本科计
一、2024贵州商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科计算机科学与技术(校本部)44200/4广东2024历史类本科会展经济与管理(中外合作办学)(校本部)322000/4广东2024物理类本科会展经济与管理(中外合作办学)(校本部)322000/4广东2024历史类本科商务英语(语种:英语)(校本部)24100/4广东2024物理类本科商务
一、2024广州华商职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科药学2320500/3广东2024物理类专科药学3520500/3广东2024历史类专科护理526800/3广东2024物理类专科护理526800/3广东2024历史类专科护理2019500/3广东2024历史类专科药学2019500/3广东2024历史类专科中药学2019500/3
一、2024商洛学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科康复治疗学16500/4广东2024物理类本科护理学16500/4广东2024历史类本科园林16000/4广东2024历史类本科秘书学(北新街校区)15000/4广东2024物理类本科秘书学(北新街校区)15000/4广东2024物理类本科工程管理(北新街校区)15000/4更多数据请进入:
一、2024广州华南商贸职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科软件技术(广州市白云区)2027000/3广东2024历史类专科大数据与会计(广州市白云区)2027000/3广东2024物理类专科软件技术(广州市白云区)2027000/3广东2024物理类专科大数据与会计(广州市白云区)2027000/3广东2024历史类专科计算机应用技术(
一、2024山东工商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科应用统计学(山东省烟台市)16600/4广东2024物理类本科软件工程(山东省烟台市)16325/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(山东省烟台市)16600/4广东2024物理类本科安全工程(山东省烟台市)15500/4广东2024物理类本科数据科学与大数据技术(山东省烟台市)1
一、2024贵州商学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批审计学24100/4广西2024历史本科批旅游管理24100/4广西2024历史本科批保险学24100/4广西2024历史本科批投资学24100/4广西2024历史本科批会展经济与管理(中外合作办学)222000/4广西2024物理本科批审计学24100/4广西2024物理本科批旅游管理2
一、2024广州商学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科金融学232800/四年江西2024物理类本科市场营销132800/四年江西2024物理类本科会计学133800/四年江西2024物理类本科英语132800/四年江西2024物理类本科法学233800/四年江西2024物理类本科软件工程333800/四年江西2024历史类本科金融学1328
2024-02-23 17:16:40
2024-10-25 03:42:04
2025-03-20 11:48:15
2024-12-01 10:09:31
2024-10-27 01:46:38
2024-01-06 22:50:35