发布时间:2025-07-14 18:53:15 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 法语 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 自动化 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术专业;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 水产养殖学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 公共事业管理 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋技术 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;设有中法卓越工程师项目班) | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 轮机工程 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 98000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 声学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | 5 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)(含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养,1:1配备科研导师,实施个性化培养) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术 | 5 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球信息科学与技术 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业;设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件专业) | 5 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;设有中法卓越工程师项目班) | 6 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术专业;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) | 7 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轮机工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康专业) | 6 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(1:1配备科研导师,实施个性化、小班化培养) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 3 | 7920/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 6 | 60000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 75000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 52000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 60000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 70000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 60000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。拔尖网
以上就是拔尖网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com