发布时间:2025-07-14 19:25:06 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(含智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学专业) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程)(含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业;其中建筑学专业学制5年) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 1 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、金融学专业) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学类(含法学、知识产权专业) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越法律班) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学专业) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 4 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班)(含计算机科学与技术(拔尖基地班)、信息工程(拔尖班)、自动化(拔尖班)专业) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(院士特色班)(含机械类(院士特色班)、材料类(院士特色班)、建筑类(院士特色班)、智能建造(院士特色班)专业) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(理工交叉创新班)(含应用化学(拔尖基地班)、应用物理学(严济慈英才班)、工程力学(创新班)专业) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(卓越人才班)(含电气工程及其自动化(卓越班)、能源与动力工程(低碳与智慧能源卓越班)、软件工程(卓越班)、软件工程(工业软件卓越班)、电子科学与技术(卓越班)、食品科学与工程(未来食品卓越班)专业;软件工程专业第一、二学年6850元/年,第三、四学年16000元/年) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业) | 14 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(含智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学专业) | 5 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(AI与低空技术)(含智能科学与技术、低空技术与工程专业) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 6 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程)(含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 5 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程专业) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程专业;不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 6 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 4 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 4 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年6850元/年,第三、四学年16000元/年) | 5 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学类(含临床医学、医学影像学专业;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者) | 2 | 7660/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 4 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2 | 6060/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。拔尖网
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
以上就是华南理工大学2025河北高考招生计划 招多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com