发布时间:2025-07-15 14:52:39 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区)(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 2 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 2 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 2 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区)(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 2 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(国际班)(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 2 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(注册会计师)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际新闻与传播(广州番禺校区)(全英语教学) | 2 | 12000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(深圳校区) | 3 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理(广州石牌校区) | 3 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(以下专业除注明外在广州石牌校区学习:) | 4 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(以下专业除注明外在广州石牌校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(珠海校区)(以下专业除注明外在广州石牌校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(珠海校区)(以下专业除注明外在广州石牌校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(珠海校区)(以下专业除注明外在广州石牌校区学习:) | 2 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(生物前沿领航班)(以下专业除注明外在广州石牌校区学习:) | 2 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区):)(以下专业除注明外在广州石牌校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(广州石牌校区)(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 3 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:) | 2 | 6850/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(深圳班)(第一至三学年在广州石牌校区学习,第四学年起在深圳学习)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 7660/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(广州石牌校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 7660/5 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |