发布时间:2025-07-16 19:45:09 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(江西省南昌市) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(江西省南昌市)(语种要求:英语) | 8 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(江西省南昌市) | 17 | 4380/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(历史学(师范),文物与博物馆学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市) | 8 | 4380/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(江西省南昌市) | 3 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(江西省南昌市) | 10 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(广告学,新闻学,广播电视学(网络视听新媒体))(具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市) | 10 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范)(江西省南昌市) | 4 | 4380/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范)(江西省南昌市) | 3 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(培养智能商务人才)(江西省南昌市) | 1 | 5220/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养数字贸易人才)(江西省南昌市) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(培养城乡治理人才)(江西省南昌市) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(江西省南昌市) | 1 | 7200/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(法英双语)(江西省南昌市) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(俄英双语)(江西省南昌市) | 3 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养数智会计人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(师范)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养数字创新人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养财税管理人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(培养数字治理人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(培养文化策划与管理人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 3 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 心理学类(心理学(师范),应用心理学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范)(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学(师范),地理信息科学)(地理科学专业有色觉要求;具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市) | 7 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(江西省南昌市) | 3 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(江西省南昌市) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(江西省南昌市) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(广告学,新闻学,广播电视学(网络视听新媒体))(具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(江西省南昌市) | 4 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(培养智能商务人才)(江西省南昌市) | 2 | 5220/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养数字贸易人才)(江西省南昌市) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(江西省南昌市) | 3 | 7200/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(江西省南昌市) | 2 | 5220/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(日英双语)(江西省南昌市) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法语(法英双语)(江西省南昌市) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范)(江西省南昌市) | 8 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养数智会计人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理(师范)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数字创新人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养财税管理人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 3 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据营销人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(培养应急治理人才)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 2 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(“工程管理+英语”双学位)(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 3 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 心理学类(心理学(师范),应用心理学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 10 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范)(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(“地理信息科学+计算机科学与技术”双学位)(江西省南昌市) | 1 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学(师范),地理信息科学)(地理信息科学专业有色觉要求;具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市) | 8 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(江西省南昌市) | 15 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(江西省南昌市) | 18 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(江西省南昌市) | 1 | 5220/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(江西省南昌市) | 5 | 5220/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(江西省南昌市) | 4 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,光电信息科学与工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市) | 16 | 5220/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(江西省南昌市) | 8 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(江西省南昌市)(不招单色识别不全者) | 1 | 5220/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学(师范),应用化学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 15 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 20 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(江西省南昌市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4940/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导(江西省南昌市) | 5 | 9600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(江西省南昌市) | 1 | 9600/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校融哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类于一体,位于具有深厚历史文化底蕴,素有“物华天宝、人杰地灵”美誉的江西省省会南昌,对江西的政治、经济、文化和社会发展有较大影响,被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。学校现有瑶湖、青山湖两个校区,占地面积3500余亩,建筑面积140余万平方米。
历史沿革
以上就是拔尖网小编给大家带来的江西师范大学2025广东高考招生计划 招多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com