2025-10-27 17:51:58 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 647/1316 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 643/1568 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 630/2598 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 614/4391 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 611/4800 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 605/5599 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (030) | 598/6667 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (027) | 609/5059 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (021) | 605/5599 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (022) | 596/7014 |
| 2025 | 威海校区 | 本科批 | (001) | 596/7014 |
| 2025 | 威海校区 | 本科批 | (002) | 584/9043 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 624/674 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 619/820 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-06-09 13:17:37
2025-10-03 15:19:32
2025-07-25 10:45:21
2025-11-17 04:25:25
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33