2025-10-30 17:01:42 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 617/1124 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 612/1434 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | - | 614/1304 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 613/4635 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | - | 608/5508 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 599/7202 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | - | 574/14096 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-06-09 13:17:37
2025-10-03 15:19:32
2025-07-25 10:45:21
2025-11-17 04:25:25
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33