2025-11-10 15:28:53 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (402) | 592/7667 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (401) | 584/9043 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 574/10991 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 558/14494 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (201) | 552/15858 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (301) | 550/16327 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-06-09 13:17:37
2025-10-03 15:19:32
2025-07-25 10:45:21
2025-11-17 04:25:25
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33