2025-11-12 12:46:07 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 630/10683 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 632/9812 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 614/18002 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 606/23195 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 600/26766 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 617/16460 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (004) | 617/16629 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 602/25551 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (003) | 602/25563 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (010) | 594/31136 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 595/4044 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 588/5060 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (003) | 595/4096 |
| 2025 | 地方专项计划 | 地方专项计划批 | (004) | 594/4108 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 594/4203 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 593/4371 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-06-09 13:17:37
2025-10-03 15:19:32
2025-07-25 10:45:21
2025-11-17 04:25:25
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33