2025-11-29 16:42:33 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程力学(钱伟长创新班)(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 7660/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(生物前沿领航班)(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 7 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(数智会计创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(数智营销创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:深圳校区;) | 4 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:珠海校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||

一、2025暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批旅游管理36060/4海南2025综合本科批法学26060/4海南2025综合本科批会计学26060/4海南2025综合本科批汉语言26060/4海南2025综合本科批行政管理36060/4海南2025综合本科批税收学26060/4海南2025综合本科批汉语国际教育36060/4海南2025
一、2025浙江农林大学暨阳学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应急管理718000/四年贵州2025物理本科数字经济824750/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术724750/四年贵州2025物理本科计算机科学与技术727750/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化527750/四年贵州2025物理本科电子信息工程520
一、2025暨南大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批知识产权26060/4甘肃2025历史本科批汉语言文学36060/4甘肃2025历史本科批汉语国际教育36060/4甘肃2025历史本科批法学(涉外法治特色班)26060/4甘肃2025历史本科批工商管理26060/4甘肃2025历史本科批旅游管理26060/4甘肃2025历史本科批税收学2
一、2025海南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑学(办学地点:海甸校区;)24600/五年贵州2025物理本科风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;)54600/四年贵州2025物理本科物流管理(办学地点:观澜湖校区;)34600/四年贵州2025物理本科金融学(办学地点:观澜湖校区;)24600/四年贵州2025物理本
一、2025南京大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段技术科学试验班(包含智能科学与技术、集成电路设计与集成系统、数字经济、自动化(机器人方向);办学地点:鼓楼校区+苏州校区;)26380/四年贵州2025物理本科提前批B段理科试验班类(地球科学与资源环境类)(包含大气科学、应用气象学、环境科学与工程类、地理科学类、地质学类;办学地点:
一、2025江南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段化学工程与工艺(办学地点:蠡湖校区;)16380/四年贵州2025物理本科提前批B段机械工程(办学地点:蠡湖校区;)15800/四年贵州2025物理本科教育技术学(师范、智能教育卓越创新班)(师范类;办学地点:蠡湖校区;)25200/四年贵州2025物理本科食品科学与工程(办学地点:
一、2025南昌大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统(不招单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点;办学地点:前湖校区;)45550/四年贵州2025物理本科工业工程(国家级一流本科专业建设点;办学地点:前湖校区;)24950/四年贵州2025物理本科建筑学(国家级一流本科专业建设点;办学地点:前湖校区;)29000/五年
一、2025中南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段矿物加工工程(办学地点:岳麓山校区;)43600/四年贵州2025物理本科提前批B段采矿工程(办学地点:岳麓山校区;)23600/四年贵州2025物理本科提前批B段护理学(办学地点:岳麓山校区;)37800/四年贵州2025物理本科电子信息类(包含电子信息科学与技术、通信工程、电子信
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09