2025-12-01 12:37:34 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(色盲色弱限报;办学地点:西城校区;) | 1 | 4600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(实验班)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(大师班)(办学地点:大兴校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:大兴校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(智能交通)(色盲限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(实验班)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(新能源与低碳)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(碳减排碳中和)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(海绵城市建设)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(城市电网)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 导航工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(包含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(工业互联网与大数据)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(大数据应用)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:本校大兴校区;) | 6 | 4200/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(大师班)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:大兴校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(碳减排碳中和)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:大兴校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(包含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点:大兴校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(工业互联网与大数据)(办学地点:大兴校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(城市生态环境修复)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(实验班)色弱色盲限报;办学地点:西城校区 | 1 | 4600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林色弱色盲限报;办学地点:西城校区 | 1 | 4600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境设计色弱色盲限报;办学地点:西城校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(智能交通)(大兴校区)色盲限报;办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(新能源与低碳)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(城市电网)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 导航工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(工业互联网与大数据)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(大数据应用)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(建筑智能控制与机器人)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(大兴校区)包含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(建筑智能控制与机器人)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(实验班)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(国家专项计划)(大兴校区)包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(实验班)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)(北京建筑大学(大兴校区))预科培养学校:北京建筑大学(大兴校区) | 6 | 0/一年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
一、2025山东建筑大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统36325/四年贵州2025物理本科工业工程35500/四年贵州2025物理本科智能建造75500/四年贵州2025物理本科土木工程66600/四年贵州2025物理本科能源与动力工程26325/四年贵州2025物理本科给排水科学与工程56600/四年贵州2025物理本科环
一、2025吉林建筑大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:净月校区;)35280/四年贵州2025物理本科给排水科学与工程(办学地点:净月校区;)25940/四年贵州2025物理本科工程力学(办学地点:净月校区;)25940/四年贵州2025物理本科智能建造(办学地点:净月校区;)25400/四年贵州2025物理本科材料化学(
一、2025安徽建筑大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科水利水电工程(办学地点:紫云路校区;)25200/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化(办学地点:紫云路校区;)15980/四年贵州2025历史本科会计学(办学地点:金寨路校区;)15390/四年贵州2025历史本科法学(办学地点:金寨路校区;)15390/四年更多数据请进入:{
一、2025河北建筑工程学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程造价25060/四年贵州2025物理本科土木工程15390/四年贵州2025物理本科能源动力类(包含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程;)34900/四年贵州2025物理本科电子信息工程24900/四年贵州2025物理本科信息与计算科学24900/四年更多数据
一、2025北京建筑大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批风景园林((不招色盲、色弱))14600/5海南2025综合本科批环境设计((不招色盲、色弱))14600/4海南2025综合本科批智能建造24600/4海南2025综合本科批土木工程((大师班))24600/4海南2025综合本科批土木工程24600/4海南2025综合本科批建筑环境与
一、2025北京建筑大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批建筑学(色盲色弱限报)14600/5甘肃2025物理本科批工程管理14200/4甘肃2025物理本科批工程造价14200/4甘肃2025物理本科批智能建造14600/4甘肃2025物理本科批土木工程24600/4甘肃2025物理本科批建筑环境与能源应用工程14600/4甘肃2025物理本
一、2025长春建筑学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:奢岭校区;)525000/四年贵州2025物理本科工程造价(办学地点:奢岭校区;)426000/四年贵州2025物理本科人工智能(办学地点:高新校区;)525000/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术(办学地点:高新校区;)525000/四年贵州2025物理本
一、2025西安建筑科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑类(包含建筑学、城乡规划、历史建筑保护工程、城市设计;人工智能设计;办学地点:雁塔校区;)46480/五年贵州2025物理本科材料类(包含冶金工程、金属材料工程;先进材料智造;办学地点:草堂校区;)46000/四年贵州2025物理本科电气工程及其自动化(办学地点:草堂校区;)260
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09