2025-12-05 12:03:15 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 1 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 10 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 2 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 3 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 5 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 14 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 6 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 2 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 5 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 5 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 8 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 助产学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 15 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 10 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 8 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 7 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 16 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学实验技术(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 15 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 16 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;) | 2 | 5300/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(富春校区)办学地点:富春校区 | 4 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(富春校区)办学地点:富春校区 | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(富春校区)单科成绩要求:外语不低于110分;办学地点:富春校区 | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(富春校区)办学地点:富春校区 | 4 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。第一学年在富春校区就读 | 8 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(富春校区)办学地点:富春校区 | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学第一学年在富春校区就读 | 3 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学(5+3一体化)第一学年在富春校区就读 | 1 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学第一学年在富春校区就读 | 2 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学第一学年在富春校区就读 | 5 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术第一学年在富春校区就读 | 3 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术第一学年在富春校区就读 | 11 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(富春校区)办学地点:富春校区 | 5 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术第一学年在富春校区就读 | 9 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学第一学年在富春校区就读 | 8 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学第一学年在富春校区就读 | 1 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学第一学年在富春校区就读 | 12 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(富春校区)办学地点:富春校区 | 7 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学第一学年在富春校区就读 | 5 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术第一学年在富春校区就读 | 3 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(富春校区)办学地点:富春校区 | 10 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学第一学年在富春校区就读 | 7 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。第一学年在富春校区就读 | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学第一学年在富春校区就读 | 6 | 6900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程第一学年在富春校区就读 | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术第一学年在富春校区就读 | 10 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(富春校区)办学地点:富春校区 | 14 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫第一学年在富春校区就读 | 6 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学第一学年在富春校区就读 | 2 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6900/五年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
一、2025江西中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学((5+3一体化))(不招收色盲色弱考生;)15220/五年贵州2025物理本科针灸推拿学(不招收色盲色弱考生;)25220/五年贵州2025物理本科中医康复学(不招收色盲色弱考生;)15220/五年贵州2025物理本科中医养生学(不招收色盲色弱考生;)25220/五年贵州2025
一、2025黑龙江中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学285000/五年贵州2025物理本科中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学)25000/五年贵州2025物理本科中医学(5+3一体化)65000/五年贵州2025物理本科中医骨伤科学65000/五年贵州2025物理本科运动康复45000/四年贵州2025物理本科针灸推拿学6420
一、2025广州中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科针灸推拿学17660/五年贵州2025物理本科中医学(5+3一体化)17660/五年贵州2025物理本科针灸推拿学(扁鹊班)17660/五年贵州2025物理本科中医学57660/五年贵州2025物理本科中医养生学27660/五年贵州2025物理本科中医骨伤科学(第八临床医学院;)3766
一、2025浙江中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批公共事业管理15300/4甘肃2025物理本科批预防医学16900/5甘肃2025物理本科批临床医学16900/5甘肃2025物理本科批听力与言语康复学26000/4甘肃2025物理本科批护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含:)以上。)36000/4
一、2025浙江中医药大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批中医学16900/5海南2025综合本科批针灸推拿学16900/5海南2025综合本科批临床医学16900/5海南2025综合本科批预防医学16900/5海南2025综合本科批护理学((为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm及以上))26000/4海南2025综合
一、2025南京中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学(拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化)(办学地点:仙林校区;)97400/五年贵州2025物理本科中医学(办学地点:仙林校区;)77400/五年贵州2025物理本科针灸推拿学(办学地点:仙林校区;)76800/五年贵州2025物理本科中医养生学(办学地点:仙林校区;)76800/
一、2025湖南中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学(卓越中医班5+3一体化)17500/五年贵州2025物理本科中医学(卓越中西医班5+3一体化)17500/五年贵州2025物理本科中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化)17500/五年贵州2025物理本科中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)17500/五年贵州2025物理本科中医学
一、2025上海中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科公共事业管理(卫生管理方向)16500/四年贵州2025物理本科中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向)(外语不低于105;)28100/五年贵州2025物理本科中医学(5+3一体化汇聚创新班)28100/五年贵州2025物理本科中医学(五年制)58100/五年贵州2025物理本科针灸推拿
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-20 09:08:38
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18