2025-12-09 10:40:33 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 6 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 4 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,不招收左撇子;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 基础医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(不招收色盲色弱;办学地点:缙云校区;) | 2 | 4625/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能医学工程(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 7 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:缙云校区;) | 1 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(AI医学创新班)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康与医疗保障(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 待定/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学(中外合作办学)(矫正视力不低于4.8;外语不低于120;英语教学为主,非英语语种慎报,高收费项目;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不得大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 待定/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:缙云校区;) | 3 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)矫正视力不低于4.8;第一年在西南大学就读 | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)矫正视力不低于4.8;第一年在西南大学就读 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学矫正视力不低于4.8 | 7 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班)矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学矫正视力不低于4.8 | 4 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精神医学矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 2 | 4625/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学矫正视力不低于4.8 | 5 | 6250/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
一、2025重庆大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段安全工程(高考文化成绩须达到同科类特殊类型控制线;办学地点:虎溪校区;)35000/四年贵州2025物理本科提前批B段土木工程(高考文化成绩须达到同科类特殊类型控制线;办学地点:虎溪校区;)36250/四年贵州2025物理本科提前批B段光电信息科学与工程(高考文化成绩须达到同科类特殊
一、2025重庆医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职(专科)提前批临床医学(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;)28125/三年贵州2025物理高职(专科)提前批临床医学(定向陆军)(只招女生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;)18125/三年贵州2025物理高职(专科)提前批临床医学(定向武警部队)(只招男生;
一、2025重庆交通大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段航海技术(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:科学城校区;)36230/四年贵州2025物理本科提前批B段轮机工程(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:科学城校区;)46230/四年贵州2025物理本科提前批B段船舶电子电气工程(航海类;不招色弱、色盲
一、2025重庆邮电大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科法学34500/四年贵州2025物理本科法学(联合学士学位项目)(法学(西南政法大学)+网络空间安全(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第三、第四学年在重庆邮电大学就读住宿,第二学年在西南政法大学就读住宿;)2待定/四年贵州2025物理本科电子信息类(通信与信息类)(包含通信工
一、2025重庆理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科知识产权(办学地点:两江校区;)25600/四年贵州2025物理本科电子商务及法律(办学地点:两江校区;)25600/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:花溪校区;)25600/四年贵州2025物理本科金融工程(办学地点:两江校区;)25600/四年贵州2025物理本科大数据管理与应
一、2025重庆人文科技学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科会计学315000/四年贵州2025物理本科园林216000/四年贵州2025历史本科汉语言文学(师范类;)315000/四年贵州2025历史本科广播电视编导318000/四年贵州2025历史本科思想政治教育(师范类;)315000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、202
一、2025重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科临床医学28125/三年贵州2025物理高职专科口腔医学28125/三年贵州2025物理高职专科中医学28125/三年贵州2025物理高职专科预防医学28125/三年贵州2025物理高职专科针灸推拿28125/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024重庆三峡医
一、2025贵州医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向汇川区)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;办学地点:云漫湖校区;)3免费/五年贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向桐梓县)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;办学地点:云漫湖校区;)1免费/五年贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向道
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09