2025-12-13 13:48:47 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:湖东校区;) | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程技术(职业教育本科;办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:湖西校区;) | 9 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:湖西校区;) | 7 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料(办学地点:湖西校区;) | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:湖东校区;) | 8 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:湖东校区;) | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:湖东校区;) | 7 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:湖东校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(办学地点:湖西校区;) | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:湖东校区;) | 12 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程(办学地点:湖西校区;) | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(办学地点:湖东校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能运输工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(办学地点:湖东校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:西校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:湖东校区;) | 2 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:湖东校区;) | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划办学地点:湖西校区 | 3 | 5400/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 3 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:湖西校区 | 5 | 5940/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:湖西校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 宝石及材料工艺学(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程办学地点:湖西校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:湖西校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:湖西校区 | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:湖西校区 | 7 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:湖西校区 | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化办学地点:湖西校区 | 7 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程办学地点:湖西校区 | 7 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理办学地点:湖西校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:湖西校区 | 4 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程办学地点:湖西校区 | 7 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程办学地点:湖西校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能运输工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:湖西校区 | 5 | 5400/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
一、2025长春理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融工程(办学地点:卫星路校区;)45280/四年贵州2025物理本科电子科学与技术(办学地点:卫星路校区;)25940/四年贵州2025物理本科光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位;办学地点:卫星路校区;)55940/四年贵州2025物理本科测控技术与仪器(办学地点:卫星路校区;)2
一、2025长春工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工商管理(办学地点:北湖校区;)14800/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:北湖校区;)24800/四年贵州2025物理本科信息管理与信息系统(办学地点:北湖校区;)15280/四年贵州2025物理本科金融学(办学地点:北湖校区;)25280/四年贵州2025物理本科电子商务(办
一、2025长春人文学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科法学(办学地点:净月校区;)425000/四年贵州2025物理本科英语(办学地点:净月校区;)325000/四年贵州2025物理本科计算机科学与技术(办学地点:净月校区;)825000/四年贵州2025物理本科人工智能(办学地点:净月校区;)525000/四年贵州2025物理本科中药资源与
一、2025长春大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科风景园林(办学地点:高新校区;)35400/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:卫星广场校区;)25280/四年贵州2025物理本科旅游管理(办学地点:卫星广场校区;)34800/四年贵州2025物理本科日语(办学地点:卫星广场校区;)24600/四年贵州2025物理本科经济学(办学地点
一、2025长春科技学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学(办学地点:东华大街校区;)1039000/五年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:东华大街校区;)227000/四年贵州2025物理本科小学教育(办学地点:东华大街校区;)227000/四年贵州2025物理本科计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;办学
一、2025长春建筑学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:奢岭校区;)525000/四年贵州2025物理本科工程造价(办学地点:奢岭校区;)426000/四年贵州2025物理本科人工智能(办学地点:高新校区;)525000/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术(办学地点:高新校区;)525000/四年贵州2025物理本
一、2025长春财经学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科经济统计学(办学地点:净月校区;)426000/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:净月校区;)226800/四年贵州2025物理本科金融学(办学地点:净月校区;)226800/四年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:净月校区;)226800/四年贵州2025物理本科审计学(办学
一、2025长春光华学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科会计学(办学地点:武汉路校区;)425000/四年贵州2025物理本科电子商务(办学地点:武汉路校区;)225000/四年贵州2025物理本科小学教育(办学地点:武汉路校区;)226000/四年贵州2025物理本科金融学(办学地点:武汉路校区;)225000/四年贵州2025物理本科电气工
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09