2025-12-14 09:13:57 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 729/856 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 732/791 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (02) | 765/318 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (03) | 738/672 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (01) | 692/2130 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (不限) | 675/3092 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (物化) | 595/13116 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13