2025-12-14 10:04:44 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 650/4149 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 645/5483 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (002) | 653/3461 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (001) | 636/8426 |
| 2025 | 国家专项 | 国家专项计划批 | (003) | 634/9171 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (004) | 626/12502 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 631/713 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 631/713 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 627/934 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (002) | 644/289 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (003) | 642/342 |
| 2025 | 国家专项 | 国家专项计划批 | (005) | 629/819 |
| 2025 | 国家专项 | 国家专项计划批 | (004) | 627/934 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (006) | 620/1375 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (007) | 617/1630 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (001) | 616/1730 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13