2025-12-14 10:55:02 | 拔尖网
![]()
| 专业类型 | 专业组 | 选科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 播音与主持类 | (039) | 首选物理,再选不限 | 477 |
| 音乐教育类 | (037) | 首选物理,再选不限 | 445 |
| 美术与设计类 | (040) | 首选物理,再选不限 | 473 |
| 体育类 | (042) | 首选物理,再选不限 | 139 |
| 舞蹈类 | (038) | 首选物理,再选不限 | 416 |
| 音乐教育类 | (036) | 首选物理,再选不限 | 414 |
| 体育类 | (043) | 首选物理,再选不限 | 137 |
| 体育类 | (041) | 首选物理,再选不限 | 131 |
| 美术与设计类 | (015) | 首选历史,再选不限 | 498 |
| 播音与主持类 | (014) | 首选历史,再选不限 | 477 |
| 音乐教育类 | (011) | 首选历史,再选不限 | 461 |
| 舞蹈类 | (013) | 首选历史,再选不限 | 449 |
| 音乐教育类 | (012) | 首选历史,再选不限 | 455 |
| 体育类 | (017) | 首选历史,再选不限 | 135 |
| 体育类 | (016) | 首选历史,再选不限 | 129 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | |||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13