2025-12-14 11:04:33 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 641/5573 |
| 2025 | 体育类,公费师范生 | 本科提前批B段 | - | 651/- |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | - | 646/4252 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 622/13077 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批B段 | - | 611/19367 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批C段 | - | 576/49142 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 635/1125 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | - | 643/679 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批B段 | - | 621/2410 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批C段 | - | 620/2528 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13