2025-12-14 11:16:17 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 639/2840 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 636/3186 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (301) | 638/2959 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批A段 | (900) | 595/11864 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (302) | 584/15465 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 631/417 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (004) | 612/1173 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (002) | 630/448 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (001) | 630/448 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批A段 | (800) | 620/807 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (003) | 597/2164 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13