2025-12-14 11:28:19 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 638/3140 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | - | 642/2592 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批B段 | - | 639/3012 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | - | 630/4393 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 615/7630 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 618/707 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | - | 632/311 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批B段 | - | 630/347 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | - | 614/863 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 611/985 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13