2025-12-14 11:42:13 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 637/4322 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 636/4516 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A12) | 644/- |
| 2025 | 公费师范生(国家专项) | 本科提前批 | (A31) | 628/- |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批 | (A22) | 625/- |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批(特殊类型) | - | 593/19030 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 623/737 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A11) | 637/- |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y11) | 609/1578 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批(特殊类型) | - | 608/1665 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批 | (A21) | 607/- |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13