2025-12-14 11:53:46 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 637/1814 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 626/2664 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 提前批A段 | (003) | 621/3139 |
| 2025 | 优师专项 | 提前批A段 | (002) | 582/8295 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (007) | 510/23643 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 629/410 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 618/657 |
| 2025 | 普通类 | 提前批A段 | (001) | 605/1021 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (005) | 594/1386 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13