2025-12-14 12:07:39 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (102) | 636/6992 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (W不限) | 635/7273 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (101) | 649/3636 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批A段 | (101) | 620/12979 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (102) | 616/14761 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批(高校专项) | (101) | 544/71973 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (101) | 632/873 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (L政) | 631/942 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (L不限) | 621/1740 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (L不限) | 642/415 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (102) | 640/498 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批(高校专项) | (L政) | 627/1219 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批A段 | (L不限) | 626/1301 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批A段 | (102) | 618/2074 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (103) | 612/2788 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批(高校专项) | (L不限) | 603/4075 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13