2025-12-14 12:19:38 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 635/3867 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 635/3867 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (500) | 641/2960 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校农村专项计划 | (500) | 620/6942 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 621/700 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (700) | 624/598 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校农村专项计划 | (999) | 623/629 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校农村专项计划 | (700) | 623/629 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (999) | 621/700 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13