2025-12-14 12:47:33 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (02) | 632/2672 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批D段 | (01) | 639/1810 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批A段 | - | 620/4699 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (99) | 611/6790 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批B段 | (03) | 490/70392 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (03) | 629/428 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批D段 | (02) | 640/180 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批D段 | (01) | 639/194 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批A段 | - | 614/1094 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (L99政) | 610/1333 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (99) | 609/1407 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批B段 | (04) | 585/3982 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13