2025-12-14 13:48:16 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 623/670 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 623/670 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (102) | 632/369 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (103) | 630/413 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (101) | 612/1231 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (107) | 609/1443 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (108) | 607/1593 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (162) | 606/1659 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 603/1941 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 620/3877 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 618/4295 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (502) | 618/4295 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 609/6383 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (506) | 606/7158 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (501) | 597/10032 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13