2025-12-15 14:39:04 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 593/8199 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (703) | 592/8483 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 574/14465 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (502) | 563/18933 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (704) | 591/1897 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13