2025-12-15 18:30:11 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 616/3759 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 590/7712 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (008) | 595/6822 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (006) | 590/7712 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (007) | 588/8081 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 584/1422 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13