2025-12-30 09:47:02 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 636/9765 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 627/14487 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 608/27965 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 606/29638 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 595/39620 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 593/41599 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海门区 | 本科提前批 | (07) | 631/12320 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 本科提前批 | (07) | 631/12320 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (07) | 624/16379 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (07) | 620/19004 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如皋市 | 本科提前批 | (07) | 620/19004 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海安市 | 本科提前批 | (07) | 618/20349 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (07) | 609/27150 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (04) | 610/26330 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (07) | 608/27965 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (07) | 608/27965 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (07) | 604/31362 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (07) | 606/29638 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 本科提前批 | (07) | 604/31362 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (07) | 604/31362 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 本科提前批 | (07) | 601/33985 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (15) | 595/39620 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (06) | 594/40639 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (07) | 594/40639 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (07) | 593/41599 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (07) | 592/42525 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (05) | 585/49806 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (14) | 578/57591 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市灌云县 | 本科提前批 | (07) | 574/62232 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 596/6765 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 588/8976 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (03) | 569/15613 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
一、2025年高考南京信息工程大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-616/349702025中外合作办学普通类一段-602/49215更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京信息工程大学在江西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(503)586/140982025普通类本科批(502)573/203962025定向本科提前批(501)611/58072025国家专项本科批(561)560/27765更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普
一、2025年高考南京信息工程大学在黑龙江投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)582/93342025定向计划本科批(002)588/8081更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京信息工程大学在北京投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)618/81582025中外合作办学本科批(02)606/10538更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京信息工程大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)662/4062更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京信息工程大学在湖南投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)598/167542025国家专项计划本科批(304)561/37146更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)573/61132025普通类本科批(102)573/6113更多数据请
一、2025年高考南京信息工程大学在广西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)612/40302025普通类本科批(101)579/126312025普通类本科批(103)567/172192025国家专项计划本科批(501)536/32671更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025
一、2025年高考南京信息工程大学在重庆投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-610/88982025国家专项计划本科提前批B段-563/25811更多数据请进入:{$cate_url}
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-20 09:08:38
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18