2026-01-02 12:58:00 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 603/5101 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 596/6765 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 595/7023 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 591/8106 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 584/10245 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 584/10245 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 581/11172 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 573/14117 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 573/14117 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 571/14850 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 569/15613 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (03) | 584/10245 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (01) | 569/15613 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (02) | 568/15975 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (14) | 559/19646 |
| 2025 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 本科批 | (15) | 548/24649 |
| 2025 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 本科批 | (16) | 529/33554 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (24) | 602/33069 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (27) | 597/37720 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (26) | 594/40639 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (39) | 592/42525 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (42) | 591/43570 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (32) | 589/45633 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (28) | 591/43570 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (45) | 587/47686 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (49) | 587/47686 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (25) | 586/48740 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (41) | 583/51945 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (43) | 581/54119 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (40) | 580/55261 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (47) | 576/59905 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (46) | 574/62232 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (31) | 574/62232 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (56) | 573/63454 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (52) | 570/67133 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (48) | 566/72122 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (35) | 566/72122 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (34) | 565/73284 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (55) | 564/74582 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (30) | 564/74582 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51) | 563/75837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (29) | 562/77093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50) | 560/79711 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (61) | 559/81013 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (33) | 559/81013 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (54) | 557/83617 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (53) | 556/84862 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (57) | 555/86192 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (59) | 552/90193 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (58) | 553/88855 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (22) | 612/24769 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (22) | 614/23214 |
| 2025 | 医学定向-盐城市盐都区 | 本科提前批 | (23) | 606/29638 |
| 2025 | 医学定向-盐城市响水县 | 本科提前批 | (23) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-扬州市邗江区 | 本科提前批 | (23) | 603/32190 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (22) | 600/34888 |
| 2025 | 医学定向-徐州市沛县 | 本科提前批 | (23) | 597/37720 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 本科提前批 | (22) | 595/39620 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (22) | 591/43570 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (22) | 590/44618 |
| 2025 | 医学定向-南通市如东县 | 本科提前批 | (23) | 589/45633 |
| 2025 | 医学定向-苏州市张家港市 | 本科提前批 | (23) | 590/44618 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (19) | 585/49806 |
| 2025 | 医学定向-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (23) | 585/49806 |
| 2025 | 医学定向-扬州市宝应县 | 本科提前批 | (23) | 579/56445 |
| 2025 | 医学定向-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (23) | 581/54119 |
| 2025 | 医学定向-盐城市大丰区 | 本科提前批 | (23) | 581/54119 |
| 2025 | 医学定向-盐城市东台市 | 本科提前批 | (23) | 579/56445 |
| 2025 | 医学定向-扬州市广陵区 | 本科提前批 | (23) | 576/59905 |
| 2025 | 医学定向-扬州市江都区 | 本科提前批 | (23) | 575/61029 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (21) | 575/61029 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (18) | 574/62232 |
| 2025 | 医学定向-徐州市铜山区 | 本科提前批 | (23) | 575/61029 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (20) | 570/67133 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市灌云县 | 本科提前批 | (22) | 562/77093 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (44) | 563/75837 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (36) | 549/94329 |
| 2025 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 本科批 | (38) | 528/123539 |
| 2025 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 本科批 | (37) | 513/144772 |
| 2025 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 本科批 | (60) | 511/147536 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

一、2025年高考扬州大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)588/35632025普通类本科批(101)578/51892025国家专项本科批(161)574/5996更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)557/299332025普通类本科批(5
一、2025年高考扬州大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-588/65299更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考扬州大学在黑龙江投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)574/19332025普通类本科批(002)536/4510更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(005)522/24920更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考扬州大学在贵州投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-549/85992025国家专项计划本科批-543/9783更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-509/459622025护理类本科批-513/431772025国家专项计划本科批-505/48418更多
一、2025年高考苏州大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(21)639/83622025普通类本科批(22)637/92792025普通类本科批(24)635/102622025普通类本科批(23)635/102622025普通类本科批(19)635/102622025普通类本科批(20)634/107502025普通类本科批(25)6
一、2025年高考扬州大学在湖北投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(05)587/204102025普通类本科批(06)569/308472025国家专项计划本科批(07)559/37675更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)585/55522025国家专项计划本科
一、2025年高考扬州大学在湖南投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(107)585/41572025普通类本科批(106)584/43032025国家专项计划本科批(309)560/8529更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(108)562/364952025国家专项计划
一、2025年高考扬州大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)578/41112025普通类本科批(001)574/4632更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(303)562/242022025普通类本科批(301)546/319092025普通类本科批(3
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-20 09:08:38
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18