2026-01-09 15:35:54 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10E) | 544/14823 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10G) | 542/15630 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10D) | 541/15797 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10A) | 541/16021 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10H) | 537/17552 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10B) | 532/19810 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10F) | 531/20201 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10C) | 517/27268 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (106) | 598/2352 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (102) | 603/1895 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (101) | 598/2361 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (105) | 596/2644 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (103) | 596/2545 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (104) | 594/2849 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (108) | 593/2915 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (109) | 592/3017 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (107) | 592/3012 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (171) | 554/11244 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (181) | 543/15077 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (514) | 510/72285 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (515) | 512/69479 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (512) | 502/81192 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (511) | 502/81683 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (519) | 500/83978 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (518) | 491/95496 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (513) | 491/95161 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50T) | 489/98008 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50S) | 489/97952 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (516) | 486/101152 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (520) | 481/107967 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (517) | 472/119470 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (510) | 457/139063 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50A) | 595/10715 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (501) | 592/11713 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (509) | 591/12219 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (502) | 590/12575 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50B) | 587/13714 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (504) | 590/12335 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50K) | 583/15287 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50J) | 586/14023 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (506) | 585/14703 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (505) | 583/15327 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50D) | 582/15985 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50M) | 582/15893 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (507) | 582/15988 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50N) | 579/17236 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (503) | 580/16908 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50E) | 579/17049 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50P) | 578/17886 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (508) | 579/17205 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50Q) | 577/18436 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50F) | 576/18699 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50G) | 576/18577 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50C) | 576/18928 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50L) | 575/19007 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50R) | 574/19875 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50H) | 574/19608 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (571) | 493/92165 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (581) | 517/64033 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (572) | 497/87317 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

一、2025年高考赣南师范大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-517/153063更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考赣南师范大学在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(07)549/241752025普通类本科批(02)549/241752025普通类本科批(06)549/241752025普通类本科批(04)547/251152025普通类本科批(03)546/255822025普通类本科批(01)546/255822025普通类本科批(
一、2025年高考赣南师范大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)534/89972025普通类本科批(102)528/10216更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)442/1040772025普通类本科批(104)418/127514更多数据请进入
一、2025年高考赣南师范大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)528/130162025普通类本科批(001)524/14004更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(303)485/715592025普通类本科批(302)478/771282025普通类本
一、2025年高考赣南师范大学在黑龙江投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)488/9551更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)425/59709更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考赣南师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(09)623/84002025普通类本科批(08)612/100912025普通类本科批(06)572/180182025普通类本科批(07)569/18735更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考赣南师范大学在湖南投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(113)530/163072025普通类本科批(108)526/175782025普通类本科批(110)525/179002025普通类本科批(111)517/205922025普通类本科批(109)516/209422025艺术专业本科批(Y12)481/35363更多数据
一、2025年高考赣南师范大学在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)550/136472025普通类本科批(03)549/139202025普通类本科批(02)548/141752025普通类本科批(04)523/21490更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(0
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09