2026-01-09 18:54:02 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 557/10280 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 545/14187 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 542/15495 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 529/21088 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 498/39451 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 496/40359 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (101) | 593/2931 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (181) | 551/12169 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51C) | 524/57461 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51D) | 513/68902 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51B) | 507/75585 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (517) | 499/85385 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (516) | 495/90287 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51A) | 490/95894 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (515) | 490/96905 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (518) | 463/131376 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (519) | 458/138800 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50A) | 593/11221 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50K) | 592/11744 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50B) | 591/12189 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (502) | 588/13246 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50C) | 588/13350 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (510) | 586/13945 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50N) | 583/15226 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (507) | 585/14805 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (504) | 583/15454 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50E) | 582/16106 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (511) | 582/15693 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (503) | 582/15757 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50J) | 579/17227 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50S) | 581/16225 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (514) | 578/17733 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (513) | 578/17935 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (512) | 577/18355 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50H) | 577/18449 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50F) | 576/18588 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50D) | 577/18076 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (508) | 576/18611 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50Q) | 575/19157 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50G) | 575/19081 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (506) | 575/19322 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (505) | 575/19151 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (501) | 575/19390 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50M) | 574/19909 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (509) | 574/20026 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50L) | 574/19962 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50T) | 573/20177 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50R) | 573/20267 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50P) | 573/20154 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (581) | 517/64505 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (582) | 500/83225 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

一、2025年高考江西科技师范大学在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)552/22801更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)530/1207672025普通类本科批(03)511/147536更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考江西科技师范大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-509/1622842025中美学分互认普通类一段-572/852162025中法学分互认普通类一段-555/106423更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考江西科技师范大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(111)508/14702更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(155)469/802372025普通类本科批(151)451/95857更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考江西科技师范大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)539/106142025普通类本科批(001)538/10833更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(305)525/437092025普通类本科批(301)516/495072025普通
一、2025年高考江西师范大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(10F)581/47302025普通类本科批(108)579/51012025普通类本科批(10G)575/58102025普通类本科批(10A)572/63052025普通类本科批(109)570/67332025普通类本科批(10B)570/67992025普通类本科批(
一、2025年高考江西科技师范大学在黑龙江投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)543/39302025普通类本科批(001)410/22013更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)445/518642025普通类本科批(003)431/57273更多数据请进
一、2025年高考江西科技师范大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(05)603/116402025普通类本科批(04)629/75782025普通类本科批(02)545/248102025普通类本科批(03)535/275382025普通类本科批(80)508/35239更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考江西科技师范大学在贵州投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-511/18093更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-456/90177更多数据请进入:{$cate_url}
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09