2026-01-11 13:53:45 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 3 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 14800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 应用电子技术(定向火箭军)(只招男生;陆勤合格;) | 3 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 计算机网络技术(定向火箭军)(只招男生;陆勤合格;) | 3 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 数字媒体技术(定向网络空间部队)(只招男生;陆勤合格;) | 3 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 6 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 8 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 应用电子技术 | 9 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 数字媒体技术 | 7 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 应用电子技术(定向火箭军)(只招男生;陆勤合格;) | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 计算机网络技术(定向火箭军)(只招男生;陆勤合格;) | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 数字媒体技术(定向网络空间部队)(只招男生;陆勤合格;) | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 6 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 8 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 应用电子技术 | 9 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体技术 | 7 | 8600/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 3 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 14800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 应用电子技术(火箭军男生)(定向培养军士生)(招男生)军事(非指挥)类;只招男生;与火箭军联合培养 | 5 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 计算机网络技术(火箭军男生)(定向培养军士生)(招男生)军事(非指挥)类;只招男生;与火箭军联合培养 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 数字媒体技术(定向培养军士生)(招男生)军事(非指挥)类;只招男生;与网络空间部队联合培养 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 应用电子技术(火箭军男生)(定向培养军士生)(招男生)军事(非指挥)类;只招男生;与火箭军联合培养 | 5 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 计算机网络技术(火箭军男生)(定向培养军士生)(招男生)军事(非指挥)类;只招男生;与火箭军联合培养 | 3 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 数字媒体技术(定向培养军士生)(招男生)军事(非指挥)类;只招男生;与网络空间部队联合培养 | 3 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用化工技术 | 9 | 7600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体技术 | 3 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 园艺技术 | 8 | 7600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建设工程管理 | 5 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 市场营销 | 5 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 应用化工技术 | 9 | 7600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字媒体技术 | 3 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 园艺技术 | 8 | 7600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建设工程管理 | 5 | 8600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 市场营销 | 5 | 8600/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
一、2025潍坊职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科动漫制作技术(办学地点:奎文校区;)105500/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术(办学地点:主校区;)106600/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024潍坊职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科动漫制
一、2025潍坊护理职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科护理(办学地点:主校区;)46900/三年贵州2025历史高职专科护理(办学地点:主校区;)66900/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024潍坊护理职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科护理66900/三年贵
一、2025潍坊工程职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职(专科)提前批汽车检测与维修技术(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;)55000/三年贵州2025物理高职(专科)提前批机电一体化技术(定向火箭军)(只招男生;陆勤合格;)56000/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术156000/三年贵州2025物理高职专科花卉生产与花艺660
一、2025潍坊工商职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科电气自动化技术210800/三年贵州2025物理高职专科大数据与会计29800/三年贵州2025物理高职专科酒店管理与数字化运营19800/三年贵州2025物理高职专科工程造价110800/三年贵州2025物理高职专科计算机应用技术610800/三年贵州2025物理高职专科动漫制作
一、2025潍坊科技学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批财务管理416800/4甘肃2025物理本科批财务管理416800/4甘肃2025物理本科批环境工程614800/4甘肃2025物理本科批机械设计制造及其自动化616800/4甘肃2025物理本科批物联网工程614800/4甘肃2025物理本科批计算机科学与技术416800/4甘肃202
一、2025潍坊环境工程职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科热能动力工程技术28800/三年贵州2025物理高职专科中医康复技术38800/三年贵州2025物理高职专科信息安全技术应用48800/三年贵州2025物理高职专科康复治疗技术28800/三年贵州2025历史高职专科热能动力工程技术28800/三年贵州2025历史高职专科中医康
一、2025山东第二医科大学(潍坊医学院)在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用45500/四年贵州2025物理本科应用心理学(不招色盲色弱;)56600/四年贵州2025物理本科临床医学(不招色盲色弱;)47920/五年贵州2025物理本科麻醉学(不招色盲色弱;)27920/五年贵州2025物理本科口腔医学(不招色盲色弱;)2759
一、2025潍坊学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批法学25060/4甘肃2025历史本科批历史学24400/4甘肃2025物理本科批建筑学25500/5甘肃2025物理本科批国际经济与贸易25500/4甘肃2025物理本科批生物科学26600/4甘肃2025物理本科批工业设计25500/4甘肃2025物理本科批机器人工程25500/4甘肃2
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-20 09:08:38
2025-07-18 14:02:02
2025-07-15 11:35:42
2025-07-14 15:36:18