2024-01-03 15:41:02 | 拔尖网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 能源经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 核物理 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 微机电系统工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 智能感知工程 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 纳米材料与技术 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电磁场与无线技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 虚拟现实技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 飞行技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器适航技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 智能飞行器技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 空天智能电推进技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
| 信息对抗技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
一、南京航空航天大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制金融学经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年日语文学外国语言文学类四年广播电视学文学新闻传播学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用物理学理学物理学类四年应用化学理学化学类四年应用统计学理学统计学类四年工程力学工学力学类四年机械工程工学机械类四年工业设计工学机械类四年车辆工
一、沈阳航空航天大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制金融学经济学金融学类四年保险学经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年英语文学外国语言文学类四年,五年日语文学外国语言文学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用物理学理学物理学类四年工程力学工学力学类四年机械设计制造及其自动化工学机械类四年材料成型及控制工程工学机械类四年机械电子工程工学机械类四年工业设计工学机械类四年车辆工
北京航空航天大学有哪些专业?1、北京航空航天大学北京航空航天大学(BeihangUniversity)简称北航,是中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,世界一流大学建设高校,211工程、985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。国家级新
重庆大学是否可以参观关注并打开“平安重大”微信公众号,点击“进出管理”->“入校预约”,点击“统一认证号”,输入统一认证号和密码,点击登录,进入“入校预约”系统主界面。登录完成后即进入预约系统的主界面,点击“个人预约”,进入信息填写页面。需填写的信息包括:入校离校时间、入校事由、通行校区以及入校人基本信息。点击添加人员的“+”进入入校人信息录入界面,输入姓名、身份证号、手机号、
南京航空航天大学有哪些专业南京航空航天大学有这些专业:1、建筑与土木工程:建筑与土木工程是基本建设的重要工程领域,是研究和创造人类生活需求的形态环境和各类工程设施的建造与完善。作为建筑与土木工程领域,不仅涉及区域与城市规划、工业与民用建筑物的设计,而且还涉及各类工程设施与环境的勘测、设计、施工和维护。2、航空工程:航空工程以基础科学和工程科学为基础,广泛采用现代科学技术的最新成
一、南昌航空大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年法学法学法学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年新闻学文学新闻传播学类四年数学与应用数学理学数学类四年应用化学理学化学类四年机械设计制造及其自动化工学机械类四年材料成型及控制工程工学机械类四年智能制造工程工学机械类四年增材制造工程工学机械类四年测控技术与仪器工学仪器类四年材料化学工学材料类四年金属材料工程工学材料类四
一、北华航天工业学院开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年社会工作法学社会学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年应用统计学理学统计学类四年机械设计制造及其自动化工学机械类四年材料成型及控制工程工学机械类四年机械电子工程工学机械类四年工业设计工学机械类四年车辆工程工学机械类四年智能制造工程工学机械类四年金属材料工程工学材料类四年复合材料
南京航空航天大学天目湖校区都有哪些专业?南航天目湖校区设立的专业主要有:航空宇航科学与技术、光学工程、交通运输工程、电气工程、仪器科学与技术、信息与通信工程、力学、机械工程、计算机科学与技术等。1、该校是位列我国“国防七子”中的成员校。同时,其“211”、“双一流”高校的美誉也远扬在外、如雷贯耳。在多年的办学历程中,这所高校不仅为我国孵化了24位两院院士、数十位省部级党政领导干部
2025-03-13 22:36:51
2024-08-04 02:16:10
2023-12-25 22:21:27
2023-12-28 06:27:36
2025-03-04 06:58:21
2024-08-04 03:23:37