2024-01-03 17:35:04 | 拔尖网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 宗教学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 能源化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 保密技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 保密管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
| 管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
复旦大学专业有哪些复旦大学专业如下:人文社科类:汉语言文学、历史学、哲学、新闻传播学、社会学、国际政治、外交学、政治学与行政学等。理学类:数学、物理学、化学、生物学、生态学、统计学、材料科学与工程等。工学类:计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、通信工程、材料科学与工程、环境科学与工程等。医学类:临床医学、基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学等。管理学类:管理科学
康复治疗学专业开设课程有哪些英语、生物学、解剖学、生物化学、生理学、组织学与胚胎学、免疫学、药理学、病理学、病理生理学、诊断学、计算机学、医学统计学、文献检索学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、表面解剖学、生物力学、康复医学总论、康复评定学、康复工程学、物理治疗学、作业治疗学、语言治疗学、康复护理学、康复心理学、儿童康复学、骨科康复学、内科疾病康复学、神经伤病康复学、社区康复学、传统康复学
眼科医学专业大学排名及分数2023年全国排名前五的眼视光医学专业大学如下:1、首都医科大学,眼视光医学录取最低分数为646分。2、重庆医科大学,眼视光医学录取最低分数为626分;3、大连医科大学,眼视光医学录取最低分数为609分;4、中国医科大学,眼视光医学录取最低分数为607分;5、南昌大学,眼视光医学录取最低分数为603分。复旦大学专科专业有哪些复旦大学是全日制
上海复旦大学有哪些专业上海复旦大学专业如下:1.复旦大学的专业主要有汉语言文学、汉语言、英语、翻译、德语、日语、朝鲜语、俄语、法语、新闻学、广播电视新闻学、传播学、广告学、历史学、旅游管理、文物与博物馆学、哲学、社会学、心理学、政治学与行政学、行政管理、思想政治与教育、法学、经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、大气科学、核工程与核技术、化学
复旦大学重点专业有哪些复旦大学重点专业主要有:国家特色专业:管理科学、临床医学(卓越医生计划)(五年制)、临床医学(卓越医生计划)(8年制本博连读)、软件工程(卓越班)、数学与应用数学、管理科学(供应链方向)、经济学(数理经济方向拔尖项目)、物理学、哲学、汉语言文学、新闻学、化学、生物科学、国际政治、经济学、历史学、预防医学、基础医学、临床医学、基础医学(拔尖人才培养计划)、软件工
复旦大学03专业组有哪些专业汉语言文学等。1、复旦大学03专业组包括汉语言文学专业:汉语言文学主要研究汉语和中国文学等方面的基本理论和知识。2、预防医学专业:主要研究传染病和流行病的病因、预防、筛查、控制和消灭等方面的基本知识和技能。3、生物科学专业:涉及领域相当广阔,包括植物学、动物学、微生物学、神经学、生理学、组织学、解剖学等。复旦大学04专业组包括什么专业复旦大学
复旦提前批专业有哪些复旦大学医学院在提前批招生的专业包括护理学和法医学。这两个专业的招生安排与复旦大学本一批次的专业有所不同,提前批的专业招生注重于这些特定领域的早期选拔。护理学和法医学是医学领域中的重要分支,对于培养具备专业技能和理论知识的医学人才至关重要。复旦大学医学院的前身是上海医科大学,两者在2000年合并办学,组建成为新的复旦大学医学院。这不仅标志着两所学校的教育和科研资源的
一、南开大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制哲学哲学哲学类四年逻辑学哲学哲学类四年经济学经济学经济学类四年商务经济学经济学经济学类四年数字经济经济学经济学类四年财政学经济学财政学类四年金融学经济学金融学类四年金融工程经济学金融学类四年保险学经济学金融学类四年投资学经济学金融学类四年精算学经济学金融学类四年金融科技经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年政治学
2025-03-13 22:36:51
2025-03-04 06:58:21
2023-12-28 06:27:36
2024-08-04 02:16:10
2023-10-19 10:49:30
2024-08-04 03:23:37