发布时间:2023-08-19 18:47:48 | 拔尖网
大连理工大学城市学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?大连理工大学城市学院是公办还是民办?是985还是211院校?大连理工大学城市学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与大连理工大学城市学院相关问题的答案。
一、大连理工大学城市学院是几本?
大连理工大学城市学院是二本大学。
根据大连理工大学城市学院2022年在全国各省的招生批次可知:
大连理工大学城市学院在山西、黑龙江、贵州、江西、广西、河南、陕西、内蒙古、安徽、甘肃、云南、四川仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,大连理工大学城市学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、广东、江苏、河北、辽宁、上海、福建、北京。
在分段招生的省份中,大连理工大学城市学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:大连理工大学城市学院是一所二本大学。
二、大连理工大学城市学院是公办还是民办?
大连理工大学城市学院是民办大学,不是公立院校。大连理工大学城市学院隶属于辽宁省教育厅,是一所位于辽宁省大连市的本科民办大学。
三、大连理工大学城市学院是985还是211?拔尖网
大连理工大学城市学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,辽宁省目前一共有2所985大学,是大连理工大学、东北大学;一共有4所211大学,是辽宁大学、大连理工大学、东北大学、大连海事大学。
四、大连理工大学城市学院是不是野鸡大学?
大连理工大学城市学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,大连理工大学城市学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年大连理工大学城市学院在安徽理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为163968;
2、2022年大连理工大学城市学院在黑龙江理科的最低录取分数线为358分,对应的录取位次为65090;
3、2022年大连理工大学城市学院在广西理科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为144057;
4、2022年大连理工大学城市学院在内蒙古理科的最低录取分数线为328分,对应的录取位次为57460;
5、2022年大连理工大学城市学院在新疆理科的最低录取分数线为299分,对应的录取位次为37302;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158655 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46257 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179515 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62761 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44237 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 237172 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 458 | 21772 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121887 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 84635 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163968 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 428 | 37016 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 12242 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 414 | 85030 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 44881 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 407 | 62382 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 376 | 17921 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 365 | 118589 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132287 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13619 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 299 | 37302 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |