发布时间:2023-08-22 02:53:07 | 拔尖网
山西工学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?山西工学院是公办还是民办?是985还是211院校?山西工学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与山西工学院相关问题的答案。
一、山西工学院是几本?
山西工学院是一本大学。
根据山西工学院2022年在全国各省的招生批次可知:
山西工学院在青海仍然是实行本科一批次招生;
山西工学院在山西、黑龙江、江西、安徽、宁夏、河南、陕西、广西、四川、甘肃、云南、贵州、内蒙古仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,山西工学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、上海、广东、湖北、重庆、福建、北京、海南、湖南、江苏、河北、辽宁。
在分段招生的省份中,山西工学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:山西工学院是一所一本大学。
二、山西工学院是公办还是民办?
山西工学院是公立大学,不是民办院校。山西工学院隶属于山西省,是一所位于山西省朔州市的本科公立大学。
三、山西工学院是985还是211?
山西工学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,山西省目前一共有1所211大学,是太原理工大学。
四、山西工学院是不是野鸡大学?拔尖网
山西工学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,山西工学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
2023年山西工程职业学院录取分数线(预测)
山西工程职业学院办学格局很高,学校是国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校,是教育部首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育示范高校。下面是小编为大家整理的2023年山西工程职业学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年山西工程职业学院录取分数线
由于2023年山西工程职业学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022山西工程职业学院录取分数线【山西】
山西工程职业学院2022录取分数线-山西
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 326/- | 130 |
2022 | 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 323/- | 130 |
2021山西工程职业学院录取分数线【山西】
山西工程职业学院2021录取分数线-山西
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 271/- | 130 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 262/- | 130 |
山西工程职业学院2021各专业录取分数线-山西
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 山西 | 钢铁智能冶金技术 | 文科 | 专科批 | 297/67252 |
2021 | 山西 | 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 297/67252 |
2021 | 山西 | 分析检验技术 | 文科 | 专科批 | 297/67252 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 294/68194 |
2021 | 山西 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 292/68821 |
2021 | 山西 | 智能焊接技术 | 文科 | 专科批 | 291/69135 |
2021 | 山西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 291/69135 |
2021 | 山西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 291/69135 |
2021 | 山西 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 290/69430 |
2021 | 山西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 285/70993 |
2021 | 山西 | 建筑经济信息化管理 | 文科 | 专科批 | 284/71307 |
2021 | 山西 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 282/71891 |
2021 | 山西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 281/72194 |
2021 | 山西 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 280/72519 |
2021 | 山西 | 智能轧钢技术 | 文科 | 专科批 | 278/73121 |
2021 | 山西 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 278/73121 |
2021 | 山西 | 矿山地质 | 文科 | 专科批 | 277/73414 |
2021 | 山西 | 移动应用开发 | 文科 | 专科批 | 277/73414 |
2021 | 山西 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 277/73414 |
2021 | 山西 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 275/74020 |
2021 | 山西 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 274/74315 |
2021 | 山西 | 集成电路技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机电设备技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 云计算技术应用 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 应用化工技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 金融服务与管理 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 安全技术与管理 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 269/93204 |
2021 | 山西 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 268/93210 |
2021 | 山西 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 267/93210 |
2021 | 山西 | 智能焊接技术 | 理科 | 专科批 | 267/93210 |
2021 | 山西 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 分析检验技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 建筑经济信息化管理 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 集成电路技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 智能轧钢技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 安全技术与管理 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 矿山地质 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 钢铁智能冶金技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 应用化工技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
山西工程职业学院简介
山西工程职业学院(shanxi enginerring vocational college),位于山西省太原市,是一所经山西省人民政府批准、教育部备案的公办全日制高等职业院校,隶属山西省教育厅。2019年4月由“国家示范校”山西工程职业技术学院与“国家骨干校”山西煤炭职业技术学院合并组建。学院是国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校,是教育部首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育示范高校,山西省4所“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”推荐学校之一。
学院的前身是创办于1952年的太原钢铁学校和山西采矿学校,是山西省最早开办的5所职业学校之一。
山西工程职业学院重点专业名单
双高计划高水平专业群:黑色冶金技术
国家示范高职院校重点建设专业:冶金技术、材料工程技术、建筑工程技术、电气自动化技术
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:电气自动化技术、机械设计与制造、工业机器人技术、黑色冶金技术、工程测量技术
以上就是拔尖网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多大学院校资讯敬请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com