发布时间:2023-08-22 04:52:58 | 拔尖网
辽宁石油化工大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?辽宁石油化工大学是公办还是民办?是985还是211院校?辽宁石油化工大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与辽宁石油化工大学相关问题的答案。
一、辽宁石油化工大学是几本?
辽宁石油化工大学是一本大学。
根据辽宁石油化工大学2022年在全国各省的招生批次可知:
辽宁石油化工大学在甘肃、河南、青海、安徽、贵州仍然是实行本科一批次招生;
辽宁石油化工大学在山西、黑龙江、宁夏、广西、陕西、江西、贵州、内蒙古、四川、云南、甘肃仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,辽宁石油化工大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、福建、上海、广东、江苏、湖南、湖北、重庆、北京、辽宁、河北、海南。
在分段招生的省份中,辽宁石油化工大学实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:辽宁石油化工大学是一所一本大学。
二、辽宁石油化工大学是公办还是民办?
辽宁石油化工大学是公立大学,不是民办院校。辽宁石油化工大学隶属于辽宁省,是一所位于辽宁省抚顺市的本科公立大学。
三、辽宁石油化工大学是985还是211?
辽宁石油化工大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,辽宁省目前一共有2所985大学,是大连理工大学、东北大学;一共有4所211大学,是大连海事大学、辽宁大学、大连理工大学、东北大学。
四、辽宁石油化工大学是不是野鸡大学?
辽宁石油化工大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,辽宁石油化工大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年辽宁石油化工大学在湖南物理的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为102203;
2、2022年辽宁石油化工大学在辽宁物理的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为65238;
3、2022年辽宁石油化工大学在吉林理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为37113;
4、2022年辽宁石油化工大学在贵州理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为84041;
5、2022年辽宁石油化工大学(B)在内蒙古理科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为53052;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131034 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102819 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108690 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126630 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81242 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137902 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160155 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150721 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85741 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203209 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 65238 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47097 |
2022 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 23108 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 446 | 31880 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69692 |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 37113 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 84041 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 375 | 51571 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 371 | 60039 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23098 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 345 | 53052 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |