发布时间:2023-08-23 05:15:39 | 拔尖网
延边大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?延边大学是公办还是民办?是985还是211院校?延边大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与延边大学相关问题的答案。
一、延边大学是几本?
延边大学是一本大学。
根据延边大学2022年在全国各省的招生批次可知:
延边大学在陕西、甘肃、青海、江西、广西、贵州、安徽、内蒙古、四川、云南、宁夏、河南仍然是实行本科一批次招生;
延边大学在黑龙江仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,延边大学实行的是本科批次招生,对应的省份为湖南、辽宁、天津、海南、福建、湖北、广东、江苏、上海、河北、北京、重庆。
在分段招生的省份中,延边大学实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:延边大学是一所一本大学。
二、延边大学是公办还是民办?
延边大学是公立大学,不是民办院校。延边大学隶属于吉林省,是一所位于吉林省延边朝鲜族自治州市的本科公立大学。
三、延边大学是985还是211?
延边大学是211大学,不是985大学。
根据教育部985、211高校名单可知,吉林省目前一共有1所985大学,是吉林大学;一共有3所211大学,是吉林大学、东北师范大学、延边大学。
四、延边大学是不是野鸡大学?
延边大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,延边大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年延边大学在江苏历史的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为9528;
2、2022年延边大学在江西文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为8372;
3、2022年延边大学在湖北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为47569;
4、2022年延边大学在贵州理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为38898;拔尖网
5、2022年延边大学(B)在黑龙江理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为69056;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 |
2022 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 555 | 9528 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 |
2022 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 延边大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12842 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 |
2022 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8372 |
2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27758 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 19014 |
2022 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 32018 |
2022 | 延边大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 延边大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 7403 |
2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
2022 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 5680 |
2022 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 |
2022 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
2022 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 |
2022 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 |
2022 | 延边大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 497 | 33107 |
2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 |
2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 |
2022 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
2022 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38898 |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
2022 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2603 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 延边大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
2022 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 435 | 140599 |
2022 | 延边大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12151 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 433 | 142705 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 426 | 174078 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 419 | 157133 |
2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 412 | 85927 |
2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 |
2022 | 延边大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 |
2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 331 | 75771 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |