发布时间:2023-08-25 09:10:45 | 拔尖网
泉州师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?泉州师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?泉州师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与泉州师范学院相关问题的答案。
一、泉州师范学院是几本?
泉州师范学院是二本大学。
根据泉州师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:
泉州师范学院在山西、黑龙江、甘肃、内蒙古、江西、四川、陕西、云南、广西、贵州、河南、安徽仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,泉州师范学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、重庆、福建、江苏、河北、湖南、湖北、上海、辽宁、北京、广东、海南。
在分段招生的省份中,泉州师范学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
在分段招生的省份中,泉州师范学院实行的是二段招生,对应的省份为浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:泉州师范学院是一所二本大学。
二、泉州师范学院是公办还是民办?
泉州师范学院是公立大学,不是民办院校。泉州师范学院隶属于福建省,是一所位于福建省泉州市的本科公立大学。
三、泉州师范学院是985还是211?
泉州师范学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,福建省目前一共有1所985大学,是厦门大学;一共有2所211大学,是厦门大学、福州大学。
四、泉州师范学院是不是野鸡大学?
泉州师范学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,泉州师范学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年泉州师范学院在福建历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为13603;拔尖网
2、2022年泉州师范学院在福建物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为53768;
3、2022年泉州师范学院在福建物理的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为77491;
4、2022年泉州师范学院在上海综合的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为34009;
5、2022年泉州师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为47929;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116791 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10437 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 504 | 141854 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 泉州师范学院(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 |
2022 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201826 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 |
2022 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69934 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 82781 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 |
2022 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 |
2022 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |